vendredi, 24 avril, 2026
Référentiels géochimiques
Toutes les comparaisons du module Prospection s'appuient sur la base isotopes_reference.db, un fichier SQLite autonome distinct de votre base d'échantillons. Cette page en décrit le contenu exact et explique comment l'interroger.
Inventaire complet de la base
| Table | Contenu | Nb. d'entrées |
|---|---|---|
| isotope_systems | 9 systèmes isotopiques (symbol, notation, élément). | 9 |
| geological_contexts | 28 contextes : 15 types de dépôts (VHMS, SEDEX, PORPHYRY, MVT, IOCG…), 8 sources de fluides, 5 types de roches. | 28 |
| reference_signatures | Signatures par système et contexte. Couverture complète des 28 contextes pour les 9 systèmes. | 255 |
| named_deposits | Gisements nommés avec empreintes multi-éléments et GPS. | 25 |
| regional_baselines | Lignes de base sur 14 régions géologiques européennes. Systèmes couverts : δ34S (13 régions), Pb isotopique (jusqu'à 8 régions), δ18O (2), δ7Li (3). | 59 |
| fractionation_factors | 31 paires : 7 δ34S, 7 δ18O, 5 δ7Li, 4 δ13C, 3 δD, 3 δ11B. | 31 |
| pb_evolution_models | SK75 (2 étapes) + ZD81 (manteau, croûte inf., croûte sup., orogène). | 6 |
| kerogen_maturity | 18 stades couvrant les types I, II, IIS, III, IV et "mixed" avec plages Ro, Tmax, δ13C, δD. | 18 |
| kinetic_isotope | 9 processus cinétiques : BSR (2 variantes), TSR, méthanogenèse, évaporation δD et δ18O, précipitation argile Li, précipitation calcite B, photolyse UV (MIF-S). | 9 |
| mif_sulfur | 8 entrées Δ33S / Δ36S : VHMS archéens, shales archéens, or orogénique archéen, VHMS Paléoprotérozoïque, cheminées hydrothermales modernes. | 8 |
| fluid_inclusions | 12 associations contexte/fluide avec Th, Tm glace, salinité, pression, profondeur, δ18O et δD du fluide. | 12 |
| ree_signatures | 14 profils REE normalisés. | 14 |
| deposit_fluids | 9 entrées fluides de gisements (T, pression, δ18O, δD). | 9 |
| sorption_li_b | 9 coefficients Kd de sorption Li et B sur argiles (smectite, illite, kaolinite, gibbsite, calcite). | 9 |
| publications | Références bibliographiques (DOI, auteurs, journal, année). | 121 |
Types de dépôts représentés dans named_deposits
| Code | Type | Nb. de gisements | Exemples |
|---|---|---|---|
| VHMS | Sulfures massifs volcanogènes | 5 | Kidd Creek, Flin Flon, Neves-Corvo, Rio Tinto, IPB (représentant) |
| PORPHYRY | Porphyre Cu(-Mo, Au) | 3 | Escondida, Chuquicamata, Bingham Canyon |
| PEGMATITE_LI | Pegmatite lithiée | 3 | Greenbushes, Manono-Kitotolo, Cinovec/Zinnwald |
| BRINE_SALAR | Saumure de salar | 3 | Atacama, Uyuni, Arizaro |
| CLAY_LI | Argile lithiée | 3 | Jadar, Emili/Bacanora, Thacker Pass |
| SEDEX | Sédiment exhalite (Zn, Pb) | 3 | McArthur River (HYC), Red Dog, Sullivan |
| OROGENIC_GOLD | Or orogénique | 2 | Kalgoorlie, Muruntau |
| BRINE_GEOTHERM | Saumure géothermale | 1 | Salton Sea Geothermal Field |
| IOCG | Oxyde de Fe-Cu-Au | 1 | Olympic Dam |
| MVT | Mississippi Valley Type (Pb, Zn) | 1 | Gisements MVT Rhénan (Bleiberg, Mechernich) |
Facteurs de fractionnement - plages de validité
Les 31 paires sont réparties par système. Voici les plages de température valides pour les paires les plus utilisées :
| Paire | Système | T valide (°C) | Δ @ 200 °C | Δ @ 300 °C |
|---|---|---|---|---|
| SO₄aq–H₂Saq | δ34S | 100–600 | +28,3 ‰ | +19,1 ‰ |
| pyrite–galène (géotherm.) | δ34S | 150–500 | +4,6 ‰ | +3,1 ‰ |
| pyrite–H₂Saq | δ34S | 100–600 | +1,8 ‰ | +1,2 ‰ |
| quartz–H₂O (géotherm.) | δ18O | 200–600 | +11,7 ‰ | +6,9 ‰ |
| calcite–H₂O (géotherm.) | δ18O | 0–350 | +5,7 ‰ | −1,0 ‰ |
| CO₂–CH₄ (géotherm.) | δ13C | 0–700 | +50,9 ‰ | +34,7 ‰ |
| fluid–muscovite | δ7Li | 25–500 | +8,5 ‰ | +5,6 ‰ |
| fluid–smectite | δ7Li | 5–100 | +9,1 ‰ | +7,1 ‰ |
| B3–B4 aqueux | δ11B | 0–100 | +1,4 ‰ | +3,1 ‰ |
Accéder aux référentiels via l'API
| Endpoint | Résultat | Paramètres utiles |
|---|---|---|
| GET /api/prospection/reference/deposits | 25 gisements nommés | deposit_type, country, commodity |
| GET /api/prospection/reference/baselines | 59 lignes de base | region, isotope_system |
| GET /api/prospection/reference/signatures | 255 signatures | isotope_system, context_code, confidence |
| GET /api/prospection/reference/contexts | 28 contextes géologiques | category (deposit_type / fluid_source / rock_type) |
| GET /api/prospection/fractionation?t_c=250 | Δ calculés à 250 °C | system (ex. delta34S), pair (ex. SO4aq-H2Saq) |
Sur l'endpoint /fractionation, si la température demandée dépasse la plage valide d'une paire, la réponse inclut in_range: false. L'extrapolation est calculée mais doit être interprétée avec prudence - particulièrement au-delà de 600 °C pour les paires soufre.
Sources bibliographiques
Les 121 références compilées couvrent des publications de 1975 (Stacey & Kramers) à 2024. Les journaux principaux représentés : Economic Geology, Geochimica et Cosmochimica Acta, Chemical Geology, Ore Geology Reviews, Applied Geochemistry, Scientific Reports.
Pour signaler une valeur inexacte ou proposer une référence manquante, contactez moi via le mail colin.ferrari@isofind.tech.