vendredi, 24 avril, 2026
Pesticides
La famille Pesticides compte trente-huit molécules dans le catalogue IsoFind, ce qui en fait la plus nombreuse. Elle couvre les grandes classes encore détectées aujourd'hui dans les nappes et les sols en Europe, incluant des molécules interdites mais persistantes (atrazine, DDT, lindane) et des molécules autorisées avec surveillance réglementaire (glyphosate, néonicotinoïdes, triazoles). Cette page présente la structure de la famille, les seuils réglementaires applicables, les voies de dégradation tabulées et les données CSIA disponibles.
Les seize sous-familles
Les pesticides sont regroupés en seize sous-familles qui reflètent la classification chimique standard. Les plus nombreuses correspondent aux classes historiques (triazines, organophosphorés) et aux classes récentes sous surveillance accrue (néonicotinoïdes, chloroacétamides).
| Sous-famille | Nombre | Exemples représentatifs |
|---|---|---|
| Triazines | 6 | Atrazine, simazine, terbutylazine, DEA, DEIA |
| Organophosphorés | 5 | Chlorpyrifos, diazinon, malathion, fénitrothion |
| Néonicotinoïdes | 5 | Imidaclopride, clothianidine, thiaméthoxame, acétamipride, thiaclopride |
| Chloroacétamides | 4 | Métolachlore, S-métolachlore, acétochlore, métazachlore |
| Phénylurées | 3 | Diuron, isoproturon, linuron |
| Organochlorés (y compris HCH et DDT) | 4 | Dieldrine, endosulfan, DDT, lindane |
| Phosphonates | 2 | Glyphosate, AMPA |
| Triazoles et fongicides | 3 | Tébuconazole, propiconazole, tétraconazole |
| Pyréthrinoïdes | 2 | Cyperméthrine, deltaméthrine |
| Autres | 4 | Carbendazime, spinosad, trifluraline, métribuzine |
Seuils réglementaires
La quasi-totalité des pesticides du catalogue est encadrée par deux références réglementaires européennes : la Directive 98/83/CE (eau potable, seuil individuel 0,10 µg/L) et la Directive Cadre sur l'Eau 2013/39/UE et ses mises à jour (normes de qualité environnementale NQE-MA pour les eaux de surface). Le seuil réel appliqué dépend de la molécule et de la matrice visée.
| Catégorie de seuil | Valeur typique | Pesticides concernés (exemples) |
|---|---|---|
| Dir. 98/83/CE eau potable | 0,10 µg/L individuel | Atrazine, simazine, diuron, glyphosate, AMPA, terbutylazine |
| DCE NQE-MA standard | 0,10 à 0,30 µg/L | Atrazine (0,60), isoproturon (0,30), diuron (0,20), métolachlore (0,10) |
| DCE NQE-MA prioritaire dangereuse | 0,005 à 0,030 µg/L | Endosulfan (0,005), dieldrine (0,010), DDT (0,025), chlorpyrifos (0,030) |
| DCE 2022/1441 néonicotinoïdes | 0,013 µg/L | Imidaclopride, clothianidine, thiaméthoxame |
| DCE NQE-MA pyréthrinoïdes | 0,0002 µg/L | Cyperméthrine, deltaméthrine |
Les seuils varient de plusieurs ordres de grandeur entre un pesticide classique (0,10 µg/L) et un pyréthrinoïde (0,0002 µg/L). Une mesure rendue en ng/L plutôt qu'en µg/L est cruciale pour ces derniers : une conformité apparente en µg/L peut masquer un dépassement d'un facteur 500 pour un pyréthrinoïde. IsoFind normalise automatiquement mais la vigilance à la saisie reste nécessaire.
Couples parent-métabolite
Plusieurs pesticides du catalogue sont accompagnés de leurs métabolites dans la même famille, ce qui permet un traitement en chaîne. La Directive 98/83/CE assimile les métabolites au même seuil de 0,10 µg/L individuel, traitement qui simplifie l'interprétation réglementaire.
| Parent | Métabolites dans le catalogue |
|---|---|
| Atrazine | Déséthyl-atrazine (DEA), déséthyl-déisopropyl-atrazine (DEIA) |
| Terbutylazine | Déséthyl-terbutylazine |
| Glyphosate | AMPA |
Voies de dégradation tabulées
Dix voies de dégradation sont tabulées pour la famille pesticides dans la base molecule_degradation_pathways. Chaque voie porte ses conditions favorables, sa demi-vie typique, son métabolite primaire et sa référence bibliographique.
| Molécule | Voie | Environnement | t½ (jours) | Métabolite primaire |
|---|---|---|---|---|
| Atrazine | Désalkylation biotique | aérobie | 75 | DEA |
| Atrazine | Hydrolyse chimique | eau-sol | 300 | Hydroxyatrazine (HYA) |
| Atrazine | Minéralisation complète (Pseudomonas ADP) | aérobie | 15 | Acide cyanurique → CO₂ + NH₃ |
| Simazine | Désalkylation biotique | aérobie | 90 | DEA-simazine |
| Diuron | N-déméthylation biotique | aérobie | 90 | DCPMU |
| Diuron | Hydrolyse | eau | 1000 | 3,4-DCA |
| Glyphosate | Dégradation biotique via AMPA | aérobie | 20 | AMPA |
| Glyphosate | Dégradation via sarcosine (rare) | aérobie | 80 | Sarcosine |
| S-Métolachlore | Biodégradation aérobie | aérobie | 50 | Métolachlore-ESA |
| S-Métolachlore | Dégradation anaérobie | anaérobie | 150 | Déchloro-métolachlore |
La coexistence de plusieurs voies pour une même molécule est la règle plutôt que l'exception. L'atrazine peut se dégrader par trois voies différentes avec des demi-vies de 15 à 300 jours et des métabolites distincts. La voie dominante dépend des conditions locales, ce que le moteur Nexus et le bridge CSIA prennent en charge automatiquement.
Données CSIA pour les pesticides
Le catalogue contient des données de fractionnement isotopique pour six pesticides couvrant deux éléments principaux (carbone et azote) et parfois chlore. Ces données permettent le diagnostic par isotopie CSIA et le couplage avec le moteur de simulation.
| Molécule | Élément | ε (‰) | Plage | Λ (couplage) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Atrazine | C | -5,4 | [-6,2 ; -4,5] | - | Meyer et al., 2009 |
| Atrazine | N | -2,4 | [-3,0 ; -1,8] | 0,44 | Meyer et al., 2009 ; Schürner et al. |
| Simazine | C | -5,0 | [-6,0 ; -4,0] | - | Meyer et al., 2009 |
| Diuron | C | -1,8 | [-2,5 ; -1,2] | - | Maier et al., 2013 |
| Diuron | N | -1,2 | [-2,0 ; -0,6] | 0,67 | Maier et al., 2013 |
| Glyphosate | C | -2,1 | [-2,8 ; -1,5] | - | Sandy et al., 2020 ; Adams et al., 2022 |
| Glyphosate | N | -3,8 | [-5,5 ; -2,5] | 1,8 | Adams et al., 2022 |
| S-Métolachlore | C (aérobie) | -1,5 | [-2,1 ; -0,8] | - | Alvarez-Zaldivar et al., 2018 |
| S-Métolachlore | C (anaérobie) | -3,0 | [-4,5 ; -2,0] | - | Droz et al., 2021 |
| S-Métolachlore | Cl | -5,5 | [-7,0 ; -4,0] | 0,55 | Droz et al., 2021 |
Le coefficient de couplage Λ (lambda) représente la pente attendue dans un dual isotope plot (Δδ élément 2 contre Δδ élément 1). C'est un discriminant mécanistique puissant : un Λ proche de 1 suggère un contrôle par la coupure d'une liaison impliquant les deux éléments, un Λ très différent suggère une voie spécifique à un seul des deux éléments.
Cas d'étude : l'atrazine
L'atrazine est le cas le plus complet du catalogue pesticides, avec trois voies de dégradation tabulées, deux éléments CSIA (C et N), deux métabolites explicitement enregistrés (DEA, DEIA) et une couverture réglementaire étendue. Cette richesse en fait le cas de référence pour illustrer les possibilités du couplage IsoFind dans cette famille.
| Indicateur | Interprétation |
|---|---|
| Ratio atrazine / DEA élevé (>1) | Apport récent, peu de dégradation ou dégradation récente |
| Ratio atrazine / DEA < 1 | Dégradation active et avancée, apport ancien |
| δ¹³C enrichi (plus positif que source) | Dégradation confirmée |
| Dual δ¹³C / δ¹⁵N dans Λ≈0,44 | Désalkylation biotique dominante |
| Dual δ¹³C / δ¹⁵N dans Λ≈1,13 | Hydrolyse abiotique dominante |
Accès via l'API
Les données pesticides sont accessibles via les endpoints du module molécules, en filtrant sur la famille. Les endpoints les plus utiles pour cette famille sont listés ci-dessous.
| Endpoint | Usage |
|---|---|
| GET /api/molecules/reference/catalogue?famille=Pesticides | Liste des 38 pesticides de référence |
| POST /api/molecules/catalogue/seed/Pesticides | Pré-remplit le projet avec la famille pesticides |
| GET /api/molecules/csia/Atrazine/pathways | Liste les voies de dégradation tabulées pour l'atrazine |
| POST /api/molecules/csia/resolve | Résolution CSIA complète pour une molécule et des conditions |
| POST /api/molecules/csia/dual | Dual isotope avec calcul de Λ pour diagnostic mécanistique |
Pour aller plus loin
- Isotopie CSIA : principes généraux de l'enrichissement résiduel.
- Voies de dégradation : ensemble des 50 voies tabulées.
- Cas : dégradation pesticides : simulation atrazine avec couplage CSIA.
- Base de référence : structure détaillée du catalogue moléculaire.