Soils of the Peisey-Nancroix mining and metallurgical site
Savoie, Ponturin valley (Tarentaise), France
Soils
- Type
- Soil
Former Pb-Ag mining and metallurgical site of Peisey-Nancroix (1734-1866), abandoned for over 150 years: on-site roasting and smelting from 1745 to 1824. Metallurgical wastes have a homogeneous δ123Sb (+0.72 ± 0.07 ‰), clearly heavier than the ore (-0.28 to +0.10 ‰), whereas Pb does not distinguish them; contaminated soils (about +0.46 ‰) owe 44 to 78 % of their Sb to slags according to a binary mixing (Guillevic et al., 2024). Three hayfield profiles (P1 near the waste heaps, P3 and P5) and one reference topsoil; horizon δ123Sb of +0.30 to +0.64 ‰, between ore and slags; 206Pb/207Pb does not separate the sources. Indicative coordinates (village).
δ123Sb in ‰ (per mil) Values of the same system
Standard : SPEX CertiPrep, lot 24-175SBX
| Value | Range | n | Mineral or matrix | Source |
|---|---|---|---|---|
| 0.24 ± 0.02 ‰ | 1 | soil horizon REF-TOPSOIL Single analysis; ± 0.02 (2 SD); sample REF-TOPSOIL; 83 mg/kg Pb, 2 mg/kg Sb; uncontaminated reference topsoil. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0.47 ± 0.03 ‰ | 1 | soil horizon P1-A Single analysis; ± 0.03 (2 SD); sample P1-A; 19,746 mg/kg Pb, 147 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0.51 ± 0.04 ‰ | 1 | soil horizon P1-Bu1 Single analysis; ± 0.04 (2 SD); sample P1-Bu1; 56,140 mg/kg Pb, 528 mg/kg Sb; most enriched horizon. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0.5 ± 0.02 ‰ | 1 | soil horizon P1-Bu2 Single analysis; ± 0.02 (2 SD); sample P1-Bu2; 18,096 mg/kg Pb, 145 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0.55 ± 0.04 ‰ | 1 | soil horizon P1-Bw1 Single analysis; ± 0.04 (2 SD); sample P1-Bw1; 18,797 mg/kg Pb, 158 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0.64 ± 0.03 ‰ | 1 | soil horizon P1-Bw2 Single analysis; ± 0.03 (2 SD); sample P1-Bw2; 1531 mg/kg Pb, 24 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0.64 ± 0.06 ‰ | 1 | soil horizon P1-C Single analysis; ± 0.06 (2 SD); sample P1-C; 1078 mg/kg Pb, 21 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0.37 ± 0.06 ‰ | 1 | soil horizon P3-A Single analysis; ± 0.06 (2 SD); sample P3-A; 646 mg/kg Pb, 6 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0.4 ± 0.04 ‰ | 1 | soil horizon P3-A/B Single analysis; ± 0.04 (2 SD); sample P3-A/B; 647 mg/kg Pb, 6 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0.37 ± 0.02 ‰ | 1 | soil horizon P3-Bw Single analysis; ± 0.02 (2 SD); sample P3-Bw; 375 mg/kg Pb, 5 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0.3 ± 0.02 ‰ | 1 | soil horizon P3-C Single analysis; ± 0.02 (2 SD); sample P3-C; 156 mg/kg Pb, 4 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0.45 ± 0.02 ‰ | 1 | soil horizon P5-A Single analysis; ± 0.02 (2 SD); sample P5-A; 3439 mg/kg Pb, 17 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0.43 ± 0.05 ‰ | 1 | soil horizon P5-Bw* Single analysis; ± 0.05 (2 SD); sample P5-Bw*; 1575 mg/kg Pb, 7 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0.45 ± 0.04 ‰ | 1 | soil horizon P5-C# Single analysis; ± 0.04 (2 SD); sample P5-C#; 174 mg/kg Pb, 2 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0.5 ± 0.02 ‰ | 1 | soil horizon P5-2Bw* Single analysis; ± 0.02 (2 SD); sample P5-2Bw*; 86 mg/kg Pb, 2 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0.46 ± 0.04 ‰ | 1 | soil horizon P5-2C* Single analysis; ± 0.04 (2 SD); sample P5-2C*; 31 mg/kg Pb, 1 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0.46 ± 0.01 ‰ | 1 | soil horizon P5-3Bw Single analysis; ± 0.01 (2 SD); sample P5-3Bw; 443 mg/kg Pb, 11 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… |
206Pb/207Pb isotope ratio, no unit Values of the same system
Standard : NIST SRM 981
| Value | Range | n | Mineral or matrix | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1.176 ± 0.004 | 1 | soil horizon REF-TOPSOIL Single analysis; ± 0.004; sample REF-TOPSOIL; 83 mg/kg Pb, 2 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1.172 ± 0.004 | 1 | soil horizon P1-A Single analysis; ± 0.004; sample P1-A; 19,746 mg/kg Pb, 147 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1.173 ± 0.004 | 1 | soil horizon P1-Bu1 Single analysis; ± 0.004; sample P1-Bu1; 56,140 mg/kg Pb, 528 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1.169 ± 0.004 | 1 | soil horizon P1-Bu2 Single analysis; ± 0.004; sample P1-Bu2; 18,096 mg/kg Pb, 145 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1.171 ± 0.004 | 1 | soil horizon P1-Bw1 Single analysis; ± 0.004; sample P1-Bw1; 18,797 mg/kg Pb, 158 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1.174 ± 0.004 | 1 | soil horizon P1-Bw2 Single analysis; ± 0.004; sample P1-Bw2; 1531 mg/kg Pb, 24 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1.171 ± 0.004 | 1 | soil horizon P1-C Single analysis; ± 0.004; sample P1-C; 1078 mg/kg Pb, 21 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1.171 ± 0.004 | 1 | soil horizon P3-A Single analysis; ± 0.004; sample P3-A; 646 mg/kg Pb, 6 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1.17 ± 0.004 | 1 | soil horizon P3-A/B Single analysis; ± 0.004; sample P3-A/B; 647 mg/kg Pb, 6 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1.172 ± 0.004 | 1 | soil horizon P3-Bw Single analysis; ± 0.004; sample P3-Bw; 375 mg/kg Pb, 5 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1.175 ± 0.004 | 1 | soil horizon P3-C Single analysis; ± 0.004; sample P3-C; 156 mg/kg Pb, 4 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1.17 ± 0.004 | 1 | soil horizon P5-A Single analysis; ± 0.004; sample P5-A; 3439 mg/kg Pb, 17 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1.171 | 1 | soil horizon P5-Bw* Single analysis; ± below 0.001 (MC-ICP-MS); sample P5-Bw*; 1575 mg/kg Pb, 7 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1.167 ± 0.016 | 1 | soil horizon P5-C# Single analysis; ± 0.016; sample P5-C#; 174 mg/kg Pb, 2 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1.175 | 1 | soil horizon P5-2Bw* Single analysis; ± below 0.001 (MC-ICP-MS); sample P5-2Bw*; 86 mg/kg Pb, 2 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1.18 | 1 | soil horizon P5-2C* Single analysis; ± below 0.001 (MC-ICP-MS); sample P5-2C*; 31 mg/kg Pb, 1 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1.172 ± 0.004 | 1 | soil horizon P5-3Bw Single analysis; ± 0.004; sample P5-3Bw; 443 mg/kg Pb, 11 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… |
208Pb/206Pb isotope ratio, no unit Values of the same system
Standard : NIST SRM 981
| Value | Range | n | Mineral or matrix | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2.088 ± 0.005 | 1 | soil horizon REF-TOPSOIL Single analysis; ± 0.005; sample REF-TOPSOIL; 83 mg/kg Pb, 2 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2.099 ± 0.005 | 1 | soil horizon P1-A Single analysis; ± 0.005; sample P1-A; 19,746 mg/kg Pb, 147 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2.094 ± 0.005 | 1 | soil horizon P1-Bu1 Single analysis; ± 0.005; sample P1-Bu1; 56,140 mg/kg Pb, 528 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2.104 ± 0.005 | 1 | soil horizon P1-Bu2 Single analysis; ± 0.005; sample P1-Bu2; 18,096 mg/kg Pb, 145 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2.097 ± 0.005 | 1 | soil horizon P1-Bw1 Single analysis; ± 0.005; sample P1-Bw1; 18,797 mg/kg Pb, 158 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2.099 ± 0.005 | 1 | soil horizon P1-Bw2 Single analysis; ± 0.005; sample P1-Bw2; 1531 mg/kg Pb, 24 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2.103 ± 0.005 | 1 | soil horizon P1-C Single analysis; ± 0.005; sample P1-C; 1078 mg/kg Pb, 21 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2.099 ± 0.005 | 1 | soil horizon P3-A Single analysis; ± 0.005; sample P3-A; 646 mg/kg Pb, 6 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2.101 ± 0.005 | 1 | soil horizon P3-A/B Single analysis; ± 0.005; sample P3-A/B; 647 mg/kg Pb, 6 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2.094 ± 0.005 | 1 | soil horizon P3-Bw Single analysis; ± 0.005; sample P3-Bw; 375 mg/kg Pb, 5 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2.092 ± 0.005 | 1 | soil horizon P3-C Single analysis; ± 0.005; sample P3-C; 156 mg/kg Pb, 4 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2.099 ± 0.005 | 1 | soil horizon P5-A Single analysis; ± 0.005; sample P5-A; 3439 mg/kg Pb, 17 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2.096 | 1 | soil horizon P5-Bw* Single analysis; ± below 0.001 (MC-ICP-MS); sample P5-Bw*; 1575 mg/kg Pb, 7 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2.103 ± 0.08 | 1 | soil horizon P5-C# Single analysis; ± 0.08; sample P5-C#; 174 mg/kg Pb, 2 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2.089 | 1 | soil horizon P5-2Bw* Single analysis; ± below 0.001 (MC-ICP-MS); sample P5-2Bw*; 86 mg/kg Pb, 2 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2.081 | 1 | soil horizon P5-2C* Single analysis; ± below 0.001 (MC-ICP-MS); sample P5-2C*; 31 mg/kg Pb, 1 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2.095 ± 0.005 | 1 | soil horizon P5-3Bw Single analysis; ± 0.005; sample P5-3Bw; 443 mg/kg Pb, 11 mg/kg Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… |
Deposits of the same type
- Erzmatt meadow soil (profile M) Switzerland
- Erzmatt soil profiles P1 to P3 (Voegelin et al., 2015) Switzerland
- Forest soil next to the Erzmatt (profile F) Switzerland
- Lot riverbank soils upstream of the Riou Mort confluence France
- Riou Mort basin soils around the Viviez plant France
- Lot riverbank soils downstream of the Riou Mort confluence France
- Contaminated grassland soils around the Lengerich cement plant (profiles 1 to 3) Germany
- Kluky grassland soil (Stagnic Cambisol on granite) Czechia
Cite this page
IsoFind Atlas (2026). Soils of the Peisey-Nancroix mining and metallurgical site, isotope signatures. https://www.isofind.tech/isotopes/en/sites/sols-du-site-minier-et-metallurgique-de-peisey-nancroix/ (accessed 2026-10-16).
@misc{isofind2026soilsofthepeiseynancroixminin,
title = {Soils of the Peisey-Nancroix mining and metallurgical site, isotope signatures},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/en/sites/sols-du-site-minier-et-metallurgique-de-peisey-nancroix/},
note = {Accessed 2026-10-16}
}Updated : 2026-10-16
