Sols du site minier et métallurgique de Peisey-Nancroix
Savoie, vallée du Ponturin (Tarentaise), France
Sols
- Type
- Sol
Ancien site minier et métallurgique de Pb-Ag de Peisey-Nancroix (1734-1866), abandonné depuis plus de 150 ans : grillage et fonte sur place de 1745 à 1824. Les déchets métallurgiques ont un δ123Sb homogène (+0,72 ± 0,07 ‰), nettement plus lourd que le minerai (-0,28 à +0,10 ‰), alors que le Pb ne les distingue pas ; les sols contaminés (environ +0,46 ‰) doivent 44 à 78 % de leur Sb aux scories selon un mélange binaire (Guillevic et al., 2024). Trois profils de prairies de fauche (P1 près des haldes, P3 et P5) et un sol de surface de référence ; δ123Sb des horizons de +0,30 à +0,64 ‰, entre le minerai et les scories ; le 206Pb/207Pb ne sépare pas les sources. Coordonnées indicatives (village).
δ123Sb en ‰ (pour mille) Valeurs du même système
Standard : SPEX CertiPrep, lot 24-175SBX
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 ± 0,02 ‰ | 1 | horizon de sol REF-TOPSOIL Analyse unique ; ± 0,02 (2 SD) ; échantillon REF-TOPSOIL ; 83 mg/kg de Pb, 2 mg/kg de Sb ; sol de surface de référence non contaminé. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0,47 ± 0,03 ‰ | 1 | horizon de sol P1-A Analyse unique ; ± 0,03 (2 SD) ; échantillon P1-A ; 19 746 mg/kg de Pb, 147 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0,51 ± 0,04 ‰ | 1 | horizon de sol P1-Bu1 Analyse unique ; ± 0,04 (2 SD) ; échantillon P1-Bu1 ; 56 140 mg/kg de Pb, 528 mg/kg de Sb ; horizon le plus enrichi. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0,5 ± 0,02 ‰ | 1 | horizon de sol P1-Bu2 Analyse unique ; ± 0,02 (2 SD) ; échantillon P1-Bu2 ; 18 096 mg/kg de Pb, 145 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0,55 ± 0,04 ‰ | 1 | horizon de sol P1-Bw1 Analyse unique ; ± 0,04 (2 SD) ; échantillon P1-Bw1 ; 18 797 mg/kg de Pb, 158 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0,64 ± 0,03 ‰ | 1 | horizon de sol P1-Bw2 Analyse unique ; ± 0,03 (2 SD) ; échantillon P1-Bw2 ; 1531 mg/kg de Pb, 24 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0,64 ± 0,06 ‰ | 1 | horizon de sol P1-C Analyse unique ; ± 0,06 (2 SD) ; échantillon P1-C ; 1078 mg/kg de Pb, 21 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0,37 ± 0,06 ‰ | 1 | horizon de sol P3-A Analyse unique ; ± 0,06 (2 SD) ; échantillon P3-A ; 646 mg/kg de Pb, 6 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0,4 ± 0,04 ‰ | 1 | horizon de sol P3-A/B Analyse unique ; ± 0,04 (2 SD) ; échantillon P3-A/B ; 647 mg/kg de Pb, 6 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0,37 ± 0,02 ‰ | 1 | horizon de sol P3-Bw Analyse unique ; ± 0,02 (2 SD) ; échantillon P3-Bw ; 375 mg/kg de Pb, 5 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0,3 ± 0,02 ‰ | 1 | horizon de sol P3-C Analyse unique ; ± 0,02 (2 SD) ; échantillon P3-C ; 156 mg/kg de Pb, 4 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0,45 ± 0,02 ‰ | 1 | horizon de sol P5-A Analyse unique ; ± 0,02 (2 SD) ; échantillon P5-A ; 3439 mg/kg de Pb, 17 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0,43 ± 0,05 ‰ | 1 | horizon de sol P5-Bw* Analyse unique ; ± 0,05 (2 SD) ; échantillon P5-Bw* ; 1575 mg/kg de Pb, 7 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0,45 ± 0,04 ‰ | 1 | horizon de sol P5-C# Analyse unique ; ± 0,04 (2 SD) ; échantillon P5-C# ; 174 mg/kg de Pb, 2 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0,5 ± 0,02 ‰ | 1 | horizon de sol P5-2Bw* Analyse unique ; ± 0,02 (2 SD) ; échantillon P5-2Bw* ; 86 mg/kg de Pb, 2 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0,46 ± 0,04 ‰ | 1 | horizon de sol P5-2C* Analyse unique ; ± 0,04 (2 SD) ; échantillon P5-2C* ; 31 mg/kg de Pb, 1 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 0,46 ± 0,01 ‰ | 1 | horizon de sol P5-3Bw Analyse unique ; ± 0,01 (2 SD) ; échantillon P5-3Bw ; 443 mg/kg de Pb, 11 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… |
206Pb/207Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1,176 ± 0,004 | 1 | horizon de sol REF-TOPSOIL Analyse unique ; ± 0,004 ; échantillon REF-TOPSOIL ; 83 mg/kg de Pb, 2 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1,172 ± 0,004 | 1 | horizon de sol P1-A Analyse unique ; ± 0,004 ; échantillon P1-A ; 19 746 mg/kg de Pb, 147 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1,173 ± 0,004 | 1 | horizon de sol P1-Bu1 Analyse unique ; ± 0,004 ; échantillon P1-Bu1 ; 56 140 mg/kg de Pb, 528 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1,169 ± 0,004 | 1 | horizon de sol P1-Bu2 Analyse unique ; ± 0,004 ; échantillon P1-Bu2 ; 18 096 mg/kg de Pb, 145 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1,171 ± 0,004 | 1 | horizon de sol P1-Bw1 Analyse unique ; ± 0,004 ; échantillon P1-Bw1 ; 18 797 mg/kg de Pb, 158 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1,174 ± 0,004 | 1 | horizon de sol P1-Bw2 Analyse unique ; ± 0,004 ; échantillon P1-Bw2 ; 1531 mg/kg de Pb, 24 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1,171 ± 0,004 | 1 | horizon de sol P1-C Analyse unique ; ± 0,004 ; échantillon P1-C ; 1078 mg/kg de Pb, 21 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1,171 ± 0,004 | 1 | horizon de sol P3-A Analyse unique ; ± 0,004 ; échantillon P3-A ; 646 mg/kg de Pb, 6 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1,17 ± 0,004 | 1 | horizon de sol P3-A/B Analyse unique ; ± 0,004 ; échantillon P3-A/B ; 647 mg/kg de Pb, 6 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1,172 ± 0,004 | 1 | horizon de sol P3-Bw Analyse unique ; ± 0,004 ; échantillon P3-Bw ; 375 mg/kg de Pb, 5 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1,175 ± 0,004 | 1 | horizon de sol P3-C Analyse unique ; ± 0,004 ; échantillon P3-C ; 156 mg/kg de Pb, 4 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1,17 ± 0,004 | 1 | horizon de sol P5-A Analyse unique ; ± 0,004 ; échantillon P5-A ; 3439 mg/kg de Pb, 17 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1,171 | 1 | horizon de sol P5-Bw* Analyse unique ; ± moins de 0,001 (MC-ICP-MS) ; échantillon P5-Bw* ; 1575 mg/kg de Pb, 7 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1,167 ± 0,016 | 1 | horizon de sol P5-C# Analyse unique ; ± 0,016 ; échantillon P5-C# ; 174 mg/kg de Pb, 2 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1,175 | 1 | horizon de sol P5-2Bw* Analyse unique ; ± moins de 0,001 (MC-ICP-MS) ; échantillon P5-2Bw* ; 86 mg/kg de Pb, 2 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1,18 | 1 | horizon de sol P5-2C* Analyse unique ; ± moins de 0,001 (MC-ICP-MS) ; échantillon P5-2C* ; 31 mg/kg de Pb, 1 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 1,172 ± 0,004 | 1 | horizon de sol P5-3Bw Analyse unique ; ± 0,004 ; échantillon P5-3Bw ; 443 mg/kg de Pb, 11 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… |
208Pb/206Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2,088 ± 0,005 | 1 | horizon de sol REF-TOPSOIL Analyse unique ; ± 0,005 ; échantillon REF-TOPSOIL ; 83 mg/kg de Pb, 2 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2,099 ± 0,005 | 1 | horizon de sol P1-A Analyse unique ; ± 0,005 ; échantillon P1-A ; 19 746 mg/kg de Pb, 147 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2,094 ± 0,005 | 1 | horizon de sol P1-Bu1 Analyse unique ; ± 0,005 ; échantillon P1-Bu1 ; 56 140 mg/kg de Pb, 528 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2,104 ± 0,005 | 1 | horizon de sol P1-Bu2 Analyse unique ; ± 0,005 ; échantillon P1-Bu2 ; 18 096 mg/kg de Pb, 145 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2,097 ± 0,005 | 1 | horizon de sol P1-Bw1 Analyse unique ; ± 0,005 ; échantillon P1-Bw1 ; 18 797 mg/kg de Pb, 158 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2,099 ± 0,005 | 1 | horizon de sol P1-Bw2 Analyse unique ; ± 0,005 ; échantillon P1-Bw2 ; 1531 mg/kg de Pb, 24 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2,103 ± 0,005 | 1 | horizon de sol P1-C Analyse unique ; ± 0,005 ; échantillon P1-C ; 1078 mg/kg de Pb, 21 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2,099 ± 0,005 | 1 | horizon de sol P3-A Analyse unique ; ± 0,005 ; échantillon P3-A ; 646 mg/kg de Pb, 6 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2,101 ± 0,005 | 1 | horizon de sol P3-A/B Analyse unique ; ± 0,005 ; échantillon P3-A/B ; 647 mg/kg de Pb, 6 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2,094 ± 0,005 | 1 | horizon de sol P3-Bw Analyse unique ; ± 0,005 ; échantillon P3-Bw ; 375 mg/kg de Pb, 5 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2,092 ± 0,005 | 1 | horizon de sol P3-C Analyse unique ; ± 0,005 ; échantillon P3-C ; 156 mg/kg de Pb, 4 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2,099 ± 0,005 | 1 | horizon de sol P5-A Analyse unique ; ± 0,005 ; échantillon P5-A ; 3439 mg/kg de Pb, 17 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2,096 | 1 | horizon de sol P5-Bw* Analyse unique ; ± moins de 0,001 (MC-ICP-MS) ; échantillon P5-Bw* ; 1575 mg/kg de Pb, 7 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2,103 ± 0,08 | 1 | horizon de sol P5-C# Analyse unique ; ± 0,08 ; échantillon P5-C# ; 174 mg/kg de Pb, 2 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2,089 | 1 | horizon de sol P5-2Bw* Analyse unique ; ± moins de 0,001 (MC-ICP-MS) ; échantillon P5-2Bw* ; 86 mg/kg de Pb, 2 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2,081 | 1 | horizon de sol P5-2C* Analyse unique ; ± moins de 0,001 (MC-ICP-MS) ; échantillon P5-2C* ; 31 mg/kg de Pb, 1 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… | |
| 2,095 ± 0,005 | 1 | horizon de sol P5-3Bw Analyse unique ; ± 0,005 ; échantillon P5-3Bw ; 443 mg/kg de Pb, 11 mg/kg de Sb. | Guillevic et al. (2024), Multi-isotope (Pb, Sb) approach to trace metallic contaminant so… |
Gisements du même type
- Sol de prairie de l'Erzmatt (profil M) Suisse
- Profils de sols P1 à P3 de l'Erzmatt (Voegelin et al., 2015) Suisse
- Sol forestier en bordure de l'Erzmatt (profil F) Suisse
- Sols de berge du Lot en amont de la confluence du Riou Mort France
- Sols du bassin du Riou Mort autour de l'usine de Viviez France
- Sols de berge du Lot en aval de la confluence du Riou Mort France
- Sols de prairie contaminés autour de la cimenterie de Lengerich (profils 1 à 3) Allemagne
- Sol de prairie de Kluky (Cambisol stagnique sur granite) Tchéquie
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). Sols du site minier et métallurgique de Peisey-Nancroix, signatures isotopiques. https://www.isofind.tech/isotopes/milieux/sols-du-site-minier-et-metallurgique-de-peisey-nancroix/ (consulté le 2026-10-16).
@misc{isofind2026solsdusiteminieretmetallurgiq,
title = {Sols du site minier et métallurgique de Peisey-Nancroix, signatures isotopiques},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/milieux/sols-du-site-minier-et-metallurgique-de-peisey-nancroix/},
note = {Consulté le 2026-10-16}
}Mise à jour : 2026-10-16
