Wilhelmssegen (Freusburg)
Schiefergebirge rhénan, localité de Freusburg, Allemagne
Hydrothermaux, autresFe-Pb-Zn (Cu, Sb)
- Type
- Filons à sidérite-Pb-Zn surimprimés par des sulfosels de Sb
Minerai à sidérite et sulfures Pb-Zn surimprimé par des sulfosels cuprifères ou plombifères (bournonite, boulangérite) au plomb hérité de la galène (206Pb/204Pb 18,183-18,223). Pb de Wagner et Schneider (2002) : minéralisation antimonifère mésothermale tardi-varisque, soit en filons à quartz-stibine (quartz fibreux, stibine et sulfosels Pb-Sb), soit en sulfosels Cu-Pb-Sb remplaçant des filons Pb-Zn antérieurs. Coordonnées non publiées (carte schématique seulement).
206Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 18,203 ± 0,028 | 18,183 / 18,223 | 2 | bournonite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 18,183 à 18,223 (WSG 3-1 18,223 ; WSG 6-1 18,183) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 18,2 | 1 | boulangérite Analyse unique ; échantillon WSG 4-1 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 18,206 | 1 | galène Analyse unique ; échantillon WSG 5-1 ; contexte : filon Pb-Zn ou à sidérite non surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
207Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 15,616 ± 0,034 | 15,592 / 15,64 | 2 | bournonite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 15,592 à 15,640 (WSG 3-1 15,640 ; WSG 6-1 15,592) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 15,616 | 1 | boulangérite Analyse unique ; échantillon WSG 4-1 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 15,619 | 1 | galène Analyse unique ; échantillon WSG 5-1 ; contexte : filon Pb-Zn ou à sidérite non surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
208Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 38,155 ± 0,112 | 38,076 / 38,234 | 2 | bournonite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 38,076 à 38,234 (WSG 3-1 38,234 ; WSG 6-1 38,076) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 38,154 | 1 | boulangérite Analyse unique ; échantillon WSG 4-1 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 38,167 | 1 | galène Analyse unique ; échantillon WSG 5-1 ; contexte : filon Pb-Zn ou à sidérite non surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
Gisements du même type
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). Wilhelmssegen (Freusburg), signatures isotopiques. https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/wilhelmssegen-freusburg/ (consulté le 2026-10-16).
@misc{isofind2026wilhelmssegenfreusburgsignatu,
title = {Wilhelmssegen (Freusburg), signatures isotopiques},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/wilhelmssegen-freusburg/},
note = {Consulté le 2026-10-16}
}Mise à jour : 2026-10-16
