Silbersand (Mayen)
Schiefergebirge rhénan, localité de Mayen, Allemagne
Hydrothermaux, autresPb-Zn-Fe (Sb)
- Type
- Filons à sidérite-Pb-Zn surimprimés par des sulfosels de Sb
Minerai à sidérite surimprimé par des sulfosels (boulangérite, bournonite) et filon de quartz fibreux à boulangérite ; galène et sulfosels identiques (206Pb/204Pb 18,176-18,181). Pb de Wagner et Schneider (2002) : minéralisation antimonifère mésothermale tardi-varisque, soit en filons à quartz-stibine (quartz fibreux, stibine et sulfosels Pb-Sb), soit en sulfosels Cu-Pb-Sb remplaçant des filons Pb-Zn antérieurs. Coordonnées non publiées (carte schématique seulement).
206Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 18,181 ± 0,001 | 18,18 / 18,181 | 2 | boulangérite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 18,180 à 18,181 (SIS 2-1 18,180 ; SIS 10-1 18,181) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé et filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 18,176 | 1 | galène Analyse unique ; échantillon SIS 6-1 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 18,179 | 1 | bournonite Analyse unique ; échantillon SIS 6-2 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
207Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 15,613 ± 0,001 | 15,612 / 15,613 | 2 | boulangérite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 15,612 à 15,613 (SIS 2-1 15,612 ; SIS 10-1 15,613) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé et filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 15,615 | 1 | galène Analyse unique ; échantillon SIS 6-1 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 15,618 | 1 | bournonite Analyse unique ; échantillon SIS 6-2 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
208Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 38,128 | 38,128 / 38,128 | 2 | boulangérite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 38,128 à 38,128 (SIS 2-1 38,128 ; SIS 10-1 38,128) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé et filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 38,135 | 1 | galène Analyse unique ; échantillon SIS 6-1 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 38,145 | 1 | bournonite Analyse unique ; échantillon SIS 6-2 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
Gisements du même type
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). Silbersand (Mayen), signatures isotopiques. https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/silbersand-mayen/ (consulté le 2026-10-16).
@misc{isofind2026silbersandmayensignaturesisot,
title = {Silbersand (Mayen), signatures isotopiques},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/silbersand-mayen/},
note = {Consulté le 2026-10-16}
}Mise à jour : 2026-10-16
