Schöne Freundschaft (Obersdorf)
Schiefergebirge rhénan, localité de Obersdorf, Allemagne
Hydrothermaux, autresPb-Zn-Fe (Sb)
- Type
- Filons à sidérite-Pb-Zn surimprimés par des sulfosels de Sb
Minerai à sidérite et sulfures Pb-Zn remplacé par des sulfosels plombifères (boulangérite, ménéghinite) qui héritent le plomb de la galène (206Pb/204Pb 18,210-18,223). Pb de Wagner et Schneider (2002) : minéralisation antimonifère mésothermale tardi-varisque, soit en filons à quartz-stibine (quartz fibreux, stibine et sulfosels Pb-Sb), soit en sulfosels Cu-Pb-Sb remplaçant des filons Pb-Zn antérieurs. Coordonnées non publiées (carte schématique seulement).
206Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 18,223 | 1 | galène Analyse unique ; échantillon FRS 1-1 ; contexte : filon Pb-Zn ou à sidérite non surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 18,21 | 1 | boulangérite Analyse unique ; échantillon HAN 1-1 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 18,221 | 1 | ménéghinite Analyse unique ; échantillon HAN 2-1 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
207Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 15,634 | 1 | galène Analyse unique ; échantillon FRS 1-1 ; contexte : filon Pb-Zn ou à sidérite non surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 15,617 | 1 | boulangérite Analyse unique ; échantillon HAN 1-1 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 15,627 | 1 | ménéghinite Analyse unique ; échantillon HAN 2-1 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
208Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 38,216 | 1 | galène Analyse unique ; échantillon FRS 1-1 ; contexte : filon Pb-Zn ou à sidérite non surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 38,156 | 1 | boulangérite Analyse unique ; échantillon HAN 1-1 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 38,193 | 1 | ménéghinite Analyse unique ; échantillon HAN 2-1 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
Gisements du même type
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). Schöne Freundschaft (Obersdorf), signatures isotopiques. https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/schone-freundschaft-obersdorf/ (consulté le 2026-10-16).
@misc{isofind2026schonefreundschaftobersdorfsi,
title = {Schöne Freundschaft (Obersdorf), signatures isotopiques},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/schone-freundschaft-obersdorf/},
note = {Consulté le 2026-10-16}
}Mise à jour : 2026-10-16
