Ramsbeck (Dörnberg-Aurora)
Schiefergebirge rhénan, localité de Ramsbeck (Sauerland septentrional), Allemagne
Hydrothermaux, autresPb-Zn (Sb)
- Type
- Filons Pb-Zn syntectoniques recoupés par des filons de fissure à quartz-ankérite et sulfosels de Sb
District Pb-Zn de Ramsbeck : filons syntectoniques sur chevauchements à fort et faible pendage, minerai blastomylonitique recristallisé, surimprimé par des fluides antimonifères (filons de fissure à quartz-ankérite avec boulangérite, semseyite, bournonite et tétraédrite). Galène primaire la moins radiogénique (206Pb/204Pb 18,206, niveau Van der Heyd) ; mélange jusqu'à 18,354 dans les filons de fissure. Wagner et Boyce (2001, cités) : sphalérite et galène primaires de +6,5 à +7,7 ‰, sulfures remobilisés de -1,7 à +8,7 ‰, chalcopyrite de fissure à -4,2 ‰. Pb de Wagner et Schneider (2002) : minéralisation antimonifère mésothermale tardi-varisque, soit en filons à quartz-stibine (quartz fibreux, stibine et sulfosels Pb-Sb), soit en sulfosels Cu-Pb-Sb remplaçant des filons Pb-Zn antérieurs. Coordonnées non publiées (carte schématique seulement).
206Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 18,322 ± 0,033 | 18,276 / 18,354 | 4 | bournonite Moyenne et écart-type recalculés sur 4 analyses, de 18,276 à 18,354 (DÖR D4-1 18,322 ; DÖR 7-1 18,276 ; DÖR 13-1 18,354 ; DÖR 18-1 18,334) ; contexte : filon de fissure recoupant le minerai Pb-Zn et minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 18,294 ± 0,003 | 18,292 / 18,296 | 2 | semseyite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 18,292 à 18,296 (DÖR 2-1 18,292 ; DÖR 14-1 18,296) ; contexte : filon de fissure recoupant le minerai Pb-Zn. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 18,243 ± 0,033 | 18,206 / 18,268 | 3 | galène Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 18,206 à 18,268 (DÖR 4-1 18,256 ; DÖR 6-1 18,268 ; DÖR 10-1 18,206) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé et filon Pb-Zn ou à sidérite non surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 18,267 ± 0,012 | 18,259 / 18,276 | 2 | boulangérite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 18,259 à 18,276 (DÖR 4-2 18,259 ; DÖR 5-1 18,276) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
207Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 15,64 ± 0,007 | 15,631 / 15,646 | 4 | bournonite Moyenne et écart-type recalculés sur 4 analyses, de 15,631 à 15,646 (DÖR D4-1 15,645 ; DÖR 7-1 15,639 ; DÖR 13-1 15,631 ; DÖR 18-1 15,646) ; contexte : filon de fissure recoupant le minerai Pb-Zn et minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 15,62 ± 0,004 | 15,618 / 15,623 | 2 | semseyite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 15,618 à 15,623 (DÖR 2-1 15,618 ; DÖR 14-1 15,623) ; contexte : filon de fissure recoupant le minerai Pb-Zn. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 15,623 ± 0,006 | 15,616 / 15,626 | 3 | galène Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 15,616 à 15,626 (DÖR 4-1 15,626 ; DÖR 6-1 15,626 ; DÖR 10-1 15,616) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé et filon Pb-Zn ou à sidérite non surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 15,625 ± 0,007 | 15,62 / 15,63 | 2 | boulangérite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 15,620 à 15,630 (DÖR 4-2 15,620 ; DÖR 5-1 15,630) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
208Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 38,315 ± 0,032 | 38,267 / 38,336 | 4 | bournonite Moyenne et écart-type recalculés sur 4 analyses, de 38,267 à 38,336 (DÖR D4-1 38,325 ; DÖR 7-1 38,267 ; DÖR 13-1 38,333 ; DÖR 18-1 38,336) ; contexte : filon de fissure recoupant le minerai Pb-Zn et minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 38,254 ± 0,025 | 38,236 / 38,271 | 2 | semseyite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 38,236 à 38,271 (DÖR 2-1 38,236 ; DÖR 14-1 38,271) ; contexte : filon de fissure recoupant le minerai Pb-Zn. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 38,197 ± 0,052 | 38,138 / 38,236 | 3 | galène Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 38,138 à 38,236 (DÖR 4-1 38,217 ; DÖR 6-1 38,236 ; DÖR 10-1 38,138) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé et filon Pb-Zn ou à sidérite non surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 38,229 ± 0,03 | 38,208 / 38,25 | 2 | boulangérite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 38,208 à 38,250 (DÖR 4-2 38,208 ; DÖR 5-1 38,250) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
Gisements du même type
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). Ramsbeck (Dörnberg-Aurora), signatures isotopiques. https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/ramsbeck-dornberg-aurora/ (consulté le 2026-10-16).
@misc{isofind2026ramsbeckdornbergaurorasignatu,
title = {Ramsbeck (Dörnberg-Aurora), signatures isotopiques},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/ramsbeck-dornberg-aurora/},
note = {Consulté le 2026-10-16}
}Mise à jour : 2026-10-16
