Awanda
Xinjiang, région de Kazanqi, Tianshan méridional chinois (environ 25 km au nord-nord-est de Heiyingshan, comté de Baicheng), Chine
Or orogéniqueAu (Sb)
- Type
- Or-antimoine orogénique en veinules sulfurées et filons de quartz dans des schistes
Deuxième gisement d'or du Tianshan méridional chinois, dans des schistes à intercalations de marbre (Dévonien-Carbonifère) ; plus de 34 corps lenticulaires contrôlés par des failles inverses EW à NE. Stade I à arsénopyrite, pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite (or-arsenic), stade II à gudmundite, aurostibite et stibine (or-antimoine). Ma et al. (2025) : δ34S in situ de -2,9 à +0,8 ‰ et 206Pb/204Pb de 17,88 à 18,00 : soufre et métaux des strates du Paléozoïque supérieur pendant le métamorphisme régional, sans pluton connu. Coordonnées de l'article (42°23'02,4" N, 82°55'37" E, minute de latitude écrite « 23′024″ »).
δ34S en ‰ (pour mille) Valeurs du même système
Standard : V-CDT
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| −2,1 ± 0,63 ‰ | −2,94 / −1,53 ‰ | 4 | arsénopyrite du stade I (or-arsenic) Moyenne et écart-type recalculés sur 4 analyses, de -2,94 à -1,53 (ZK001-1Apy -1,70 ; Zk001-2Apy -2,23 ; Zk001-3Apy -1,53 ; Zk001-4Apy -2,94). | Ma et al. (2025), Gold and antimony metallogenic relationship of the Awanda Au (Sb) depos… |
| −2,2 ± 0,16 ‰ | −2,31 / −2,09 ‰ | 2 | pyrite du stade I Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de -2,31 à -2,09 (Zk001-1Py -2,31 ; Zk001-2Py -2,09). | Ma et al. (2025), Gold and antimony metallogenic relationship of the Awanda Au (Sb) depos… |
| −1,94 ± 0,48 ‰ | −2,49 / −1,63 ‰ | 3 | pyrrhotite du stade I Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de -2,49 à -1,63 (Zk001-1Po -2,49 ; Zk001-2Po -1,70 ; Zk8002-5-1Po -1,63). | Ma et al. (2025), Gold and antimony metallogenic relationship of the Awanda Au (Sb) depos… |
| −1,61 ± 0,33 ‰ | −2,03 / −1,04 ‰ | 6 | gudmundite (FeSbS) du stade II (or-antimoine) Moyenne et écart-type recalculés sur 6 analyses, de -2,03 à -1,04 (Zk8002-1Gud -2,03 ; Zk8002-2Gud -1,04 ; Zk8002-3Gud -1,78 ; Zk8002-4Gud -1,61 ; Zk8002-5Gud -1,50 ; Zk8002-6Gud -1,72). | Ma et al. (2025), Gold and antimony metallogenic relationship of the Awanda Au (Sb) depos… |
| 0,24 ± 0,4 ‰ | −0,03 / 0,82 ‰ | 4 | aurostibite (AuSb2) du stade II Moyenne et écart-type recalculés sur 4 analyses, de -0,03 à +0,82 (Zk8002-5-1AuSb +0,20 ; Zk8002-5-2AuSb -0,01 ; Zk8002-5-3AuSb -0,03 ; Zk8002-5-4AuSb +0,82). | Ma et al. (2025), Gold and antimony metallogenic relationship of the Awanda Au (Sb) depos… |
| −0,22 ± 0,1 ‰ | −0,36 / −0,09 ‰ | 5 | stibine du stade II Moyenne et écart-type recalculés sur 5 analyses, de -0,36 à -0,09 (Zk8002-1Stb -0,19 ; Zk8002-2Stb -0,21 ; Zk8002-3Stb -0,36 ; Zk8002-4Stb -0,09 ; Zk8002-5Stb -0,25). | Ma et al. (2025), Gold and antimony metallogenic relationship of the Awanda Au (Sb) depos… |
206Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : Galène Gn01 et pyrrhotite PSPT-2 (étalons internes in situ)
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 17,947 ± 0,006 | 17,941 / 17,951 | 3 | gudmundite du stade II Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 17,941 à 17,951 (ZK8002-5 17,941 ; ZK8002-7 17,950 ; ZK8002-8 17,951) ; plomb des strates dévono-carbonifères selon les auteurs. | Ma et al. (2025), Gold and antimony metallogenic relationship of the Awanda Au (Sb) depos… |
| 17,995 ± 0,006 | 17,99 / 18,002 | 4 | aurostibite du stade II Moyenne et écart-type recalculés sur 4 analyses, de 17,990 à 18,002 (ZK8002-5-2-1 17,991 ; ZK8002-5-2-2 17,990 ; ZK8002-5-2-3 18,002 ; ZK8002-5-2-4 17,998) ; plomb des strates dévono-carbonifères selon les auteurs. | Ma et al. (2025), Gold and antimony metallogenic relationship of the Awanda Au (Sb) depos… |
| 17,899 ± 0,028 | 17,882 / 17,931 | 3 | stibine du stade II Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 17,882 à 17,931 (ZK8002-3 17,883 ; ZK8002-4 17,931 ; ZK8002-6 17,882) ; plomb des strates dévono-carbonifères selon les auteurs. | Ma et al. (2025), Gold and antimony metallogenic relationship of the Awanda Au (Sb) depos… |
207Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : Galène Gn01 et pyrrhotite PSPT-2 (étalons internes in situ)
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 15,548 ± 0,006 | 15,541 / 15,553 | 3 | gudmundite du stade II Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 15,541 à 15,553 (ZK8002-5 15,541 ; ZK8002-7 15,549 ; ZK8002-8 15,553) ; plomb des strates dévono-carbonifères selon les auteurs. | Ma et al. (2025), Gold and antimony metallogenic relationship of the Awanda Au (Sb) depos… |
| 15,615 ± 0,006 | 15,609 / 15,62 | 4 | aurostibite du stade II Moyenne et écart-type recalculés sur 4 analyses, de 15,609 à 15,620 (ZK8002-5-2-1 15,612 ; ZK8002-5-2-2 15,609 ; ZK8002-5-2-3 15,620 ; ZK8002-5-2-4 15,620) ; plomb des strates dévono-carbonifères selon les auteurs. | Ma et al. (2025), Gold and antimony metallogenic relationship of the Awanda Au (Sb) depos… |
| 15,488 ± 0,035 | 15,467 / 15,529 | 3 | stibine du stade II Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 15,467 à 15,529 (ZK8002-3 15,469 ; ZK8002-4 15,529 ; ZK8002-6 15,467) ; plomb des strates dévono-carbonifères selon les auteurs. | Ma et al. (2025), Gold and antimony metallogenic relationship of the Awanda Au (Sb) depos… |
208Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : Galène Gn01 et pyrrhotite PSPT-2 (étalons internes in situ)
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 38,122 ± 0,08 | 38,068 / 38,214 | 3 | gudmundite du stade II Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 38,068 à 38,214 (ZK8002-5 38,068 ; ZK8002-7 38,085 ; ZK8002-8 38,214) ; plomb des strates dévono-carbonifères selon les auteurs. | Ma et al. (2025), Gold and antimony metallogenic relationship of the Awanda Au (Sb) depos… |
| 38,33 ± 0,012 | 38,316 / 38,344 | 4 | aurostibite du stade II Moyenne et écart-type recalculés sur 4 analyses, de 38,316 à 38,344 (ZK8002-5-2-1 38,316 ; ZK8002-5-2-2 38,344 ; ZK8002-5-2-3 38,332 ; ZK8002-5-2-4 38,328) ; plomb des strates dévono-carbonifères selon les auteurs. | Ma et al. (2025), Gold and antimony metallogenic relationship of the Awanda Au (Sb) depos… |
| 37,897 ± 0,111 | 37,831 / 38,025 | 3 | stibine du stade II Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 37,831 à 38,025 (ZK8002-3 37,835 ; ZK8002-4 38,025 ; ZK8002-6 37,831) ; plomb des strates dévono-carbonifères selon les auteurs. | Ma et al. (2025), Gold and antimony metallogenic relationship of the Awanda Au (Sb) depos… |
Gisements du même type
- Guoluolongwa Chine
- Muruntau Ouzbékistan
- Daugyztau Ouzbékistan
- Boroo Mongolie
- Gatsuurt Mongolie
- District de Dzuunmod (gîtes secondaires) Mongolie
- Baguamiao Chine
- Berezovsk (Bérézovskoïé) Russie
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). Awanda, signatures isotopiques. https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/awanda/ (consulté le 2026-10-16).
@misc{isofind2026awandasignaturesisotopiques,
title = {Awanda, signatures isotopiques},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/awanda/},
note = {Consulté le 2026-10-16}
}Mise à jour : 2026-10-16
