208Pb/204Pb des hydrothermaux, autres : valeurs publiées
rapport isotopique, sans unité
Hydrothermaux, autres. 46 valeurs publiées pour 38 gisements ou sites. Standards, minéraux et sources pour chaque valeur.
| Gisements | Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Barega Italie | 38,101 ± 0,001 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Batholite de Los Pedroches (gîtes intrabatholitiques) Espagne | 38,565 ± 0,12 | 38,29099 / 38,84482 | 27 | minerais de cuivre primaires et secondaires | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Casera Pramosio Italie | 38,445 ± 0,02 | 38,431 / 38,459 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Cerro Muriano (district de Cordoue) Espagne | 38,87358 ± 0,0022 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Cerro Muriano (district de Cordoue) Espagne | 38,26239 ± 0,00118 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Cerro Muriano (district de Cordoue) Espagne | 38,22799 ± 0,00291 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Cinque Valli Italie | 38,386 ± 0,189 | 38,252 / 38,519 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Comeglians Italie | 38,502 ± 0,007 | 38,496 / 38,509 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Cueva Paloma (district d'Almería) Espagne | 38,96495 ± 0,00067 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| District d'Andújar-Montoro Espagne | 38,744 ± 0,247 | 38,52577 / 39,0095 | 5 | minerais de cuivre primaires et secondaires | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| District d'Azuaga-Fuenteobejuna Espagne | 38,63111 ± 0,0006 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| District d'Azuaga-Fuenteobejuna Espagne | 38,31083 ± 0,00098 | minerai de cuivre primaire et secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Duadello Italie | 38,602 ± 0,011 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Gibla (district de Séville) Espagne | 38,33908 ± 0,00028 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Los Pedroches (gîtes de l'exocontact du batholite) Espagne | 38,399 ± 0,146 | 38,30804 / 38,68986 | 6 | minerais de cuivre primaires et secondaires | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Malga Pradazzo Italie | 38,714 ± 0,008 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Maso Erdemolo Italie | 38,472 ± 0,016 | 38,451 / 38,493 | 6 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Maso Furli (Lavis) Italie | 38,534 ± 0,033 | 38,511 / 38,557 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Mine Profunda (district de León) Espagne | 38,53754 ± 0,00085 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Miniera Bedovina Italie | 38,547 ± 0,1 | 38,477 / 38,618 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Montagiù Italie | 38,677 ± 0,005 | 38,672 / 38,682 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Monte Avanza Italie | 38,609 ± 0,18 | 38,433 / 38,88 | 5 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Monte Trisa Italie | 38,467 ± 0,014 | 38,448 / 38,481 | 5 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Montefondoli (Pfundererberg) Italie | 38,666 ± 0,395 | 38,5 / 39,561 | 7 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Palazuelos (district de Linares-La Carolina) Espagne | 38,3407 ± 0,00099 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Pamera Italie | 38,409 ± 0,106 | 38,291 / 38,537 | 4 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Passo di Valles Italie | 38,8 ± 0,005 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Pattine (Pian delle Loppe) Italie | 38,389 ± 0,196 | 38,25 / 38,527 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Peyrebrune France | 38,535 ± 0,003 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Peyrebrune France | 38,381 ± 0,003 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Peyrebrune France | 38,605 ± 0,001 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Pian della Stua (Val del Mis) Italie | 38,522 ± 0,002 | 38,52 / 38,523 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Pralongo Italie | 38,674 ± 0,028 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Quinto del Hierro (district d'Alcudia) Espagne | 38,30571 ± 0,00144 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Quinto del Hierro (district d'Alcudia) Espagne | 38,30472 ± 0,00027 | minerai de cuivre primaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| San Giovanni (Iglesias) Italie | 37,927 ± 0,002 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| San Giovanni (Iglesias) Italie | 37,982 ± 0,001 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| San Giovanni (Iglesias) Italie | 38,131 ± 0,001 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Sasso Negro Italie | 38,584 ± 0,028 | 38,548 / 38,612 | 4 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Stol de Pecé Italie | 38,557 ± 0,008 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Tiles Italie | 38,587 ± 0,006 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Tingherhof Italie | 38,686 ± 0,074 | 38,633 / 38,738 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Val Reganel Italie | 38,53 ± 0,076 | 38,476 / 38,584 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Valle delle Volte Italie | 38,919 ± 0,007 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Vecchia Bedovina Italie | 38,503 ± 0,018 | 38,492 / 38,524 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Viarago Italie | 38,421 ± 0,02 | 38,407 / 38,435 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
Valeurs publiées du 208Pb/204Pb (plomb), gisement par gisement
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). 208Pb/204Pb des hydrothermaux, autres : valeurs publiées. https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-208pb-204pb/hydrothermaux/ (consulté le 2026-10-06).
@misc{isofind2026208pb204pbdeshydrothermauxaut,
title = {208Pb/204Pb des hydrothermaux, autres : valeurs publiées},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-208pb-204pb/hydrothermaux/},
note = {Consulté le 2026-10-06}
}Mise à jour : 2026-10-06