Cerro Muriano (district de Cordoue)
Zone d'Ossa-Morena, Cordoue, Espagne
Hydrothermaux, autresCu
- Type
- Filons cuprifères
Minerais de cuivre du sud de la péninsule Ibérique, analysés pour leur plomb et leur cuivre afin de retrouver l'origine du cuivre des monnaies romaines.
206Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 18,75073 ± 0,00098 | minerai de cuivre secondaire Mine Cerro Muriano ; incertitude à 2σ. | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| 18,27266 ± 0,00071 | minerai de cuivre secondaire Mine Casilla Cobre ; incertitude à 2σ. | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| 18,16754 ± 0,00079 | minerai de cuivre secondaire Mine Gran Mina ; incertitude à 2σ. | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
207Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 15,62019 ± 0,00076 | minerai de cuivre secondaire Mine Cerro Muriano ; incertitude à 2σ. | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| 15,61073 ± 0,00055 | minerai de cuivre secondaire Mine Casilla Cobre ; incertitude à 2σ. | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| 15,58193 ± 0,00089 | minerai de cuivre secondaire Mine Gran Mina ; incertitude à 2σ. | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
208Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 38,87358 ± 0,0022 | minerai de cuivre secondaire Mine Cerro Muriano ; incertitude à 2σ. | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| 38,26239 ± 0,00118 | minerai de cuivre secondaire Mine Casilla Cobre ; incertitude à 2σ. | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| 38,22799 ± 0,00291 | minerai de cuivre secondaire Mine Gran Mina ; incertitude à 2σ. | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
δ65Cu en ‰ (pour mille) Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 976
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 ± 0,01 ‰ | minerai de cuivre secondaire Mine Cerro Muriano ; incertitude à 2σ. | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| −0,17 ± 0,01 ‰ | minerai de cuivre secondaire Mine Casilla Cobre ; incertitude à 2σ. | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| 0,98 ± 0,01 ‰ | minerai de cuivre secondaire Mine Gran Mina ; incertitude à 2σ. | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
Gisements du même type
- Batholite de Los Pedroches (gîtes intrabatholitiques) Espagne
- District d'Andújar-Montoro Espagne
- Los Pedroches (gîtes de l'exocontact du batholite) Espagne
- District d'Azuaga-Fuenteobejuna Espagne
- Almadén Espagne
- Quinto del Hierro (district d'Alcudia) Espagne
- Palazuelos (district de Linares-La Carolina) Espagne
- Gibla (district de Séville) Espagne
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). Cerro Muriano (district de Cordoue), signatures isotopiques. https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/cerro-muriano-district-de-cordoue/ (consulté le 2026-10-06).
@misc{isofind2026cerromurianodistrictdecordoue,
title = {Cerro Muriano (district de Cordoue), signatures isotopiques},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/cerro-muriano-district-de-cordoue/},
note = {Consulté le 2026-10-06}
}Mise à jour : 2026-10-06