206Pb/204Pb des sulfures massifs volcanogènes : valeurs publiées
rapport isotopique, sans unité
Sulfures massifs volcanogènes. 8 valeurs publiées pour 8 gisements ou sites. Standards, minéraux et sources pour chaque valeur.
| Gisements | Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aljustrel Portugal | 18,27637 ± 0,00069 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Calceranica Italie | 17,922 ± 0,038 | 17,883 / 17,988 | 8 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Cyclades (Kondaros-Katsimouti et Triades) Grèce | 18,858 | sulfures | Lead isotopes of Kondaros-Katsimouti and Triades Cycladic deposits (2018) | ||
| Predoi Italie | 18,431 ± 0,276 | 18,238 / 19,019 | 8 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Rifugio Borromeo (Paradiso) Italie | 18,205 ± 0,427 | 17,964 / 18,844 | 4 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Val di Sella Italie | 17,857 ± 0,004 | 17,854 / 17,861 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Valle Imperina Italie | 18,035 ± 0,075 | 17,972 / 18,229 | 10 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Vetriolo Italie | 17,911 ± 0,048 | 17,88 / 17,989 | 8 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
Valeurs publiées du 206Pb/204Pb (plomb), gisement par gisement
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). 206Pb/204Pb des sulfures massifs volcanogènes : valeurs publiées. https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-206pb-204pb/sulfures-massifs-volcanogenes/ (consulté le 2026-10-06).
@misc{isofind2026206pb204pbdessulfuresmassifsv,
title = {206Pb/204Pb des sulfures massifs volcanogènes : valeurs publiées},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-206pb-204pb/sulfures-massifs-volcanogenes/},
note = {Consulté le 2026-10-06}
}Mise à jour : 2026-10-06