Saarsegen (Altenahr)
Schiefergebirge rhénan, localité de Altenahr, Allemagne
Hydrothermaux, autresPb-Zn (Sb)
- Type
- Filon à sidérite-quartz Pb-Zn et veinules de quartz à sulfosels de Sb
Filon à sidérite-quartz à sulfures Pb-Zn (galène 18,168-18,176) recoupé par des veinules de quartz fibreux à stibine, zinkénite et plagionite plus radiogéniques (18,250-18,288). Pb de Wagner et Schneider (2002) : minéralisation antimonifère mésothermale tardi-varisque, soit en filons à quartz-stibine (quartz fibreux, stibine et sulfosels Pb-Sb), soit en sulfosels Cu-Pb-Sb remplaçant des filons Pb-Zn antérieurs. Coordonnées non publiées (carte schématique seulement).
206Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 18,172 ± 0,006 | 18,168 / 18,176 | 2 | galène Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 18,168 à 18,176 (SAA 1-1 18,176 ; SAA 10-1 18,168) ; contexte : filon Pb-Zn ou à sidérite non surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 18,288 | 1 | plagionite Analyse unique ; échantillon SAA 3-1 ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 18,268 ± 0,001 | 18,268 / 18,269 | 2 | zinkénite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 18,268 à 18,269 (SAA 4-1 18,268 ; SAA 5-2 18,269) ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 18,25 | 1 | stibine Analyse unique ; échantillon SAA 5-1 ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
207Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 15,608 ± 0,006 | 15,604 / 15,613 | 2 | galène Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 15,604 à 15,613 (SAA 1-1 15,613 ; SAA 10-1 15,604) ; contexte : filon Pb-Zn ou à sidérite non surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 15,617 | 1 | plagionite Analyse unique ; échantillon SAA 3-1 ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 15,617 ± 0,004 | 15,615 / 15,62 | 2 | zinkénite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 15,615 à 15,620 (SAA 4-1 15,620 ; SAA 5-2 15,615) ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 15,62 | 1 | stibine Analyse unique ; échantillon SAA 5-1 ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
208Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 38,093 ± 0,021 | 38,078 / 38,107 | 2 | galène Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 38,078 à 38,107 (SAA 1-1 38,107 ; SAA 10-1 38,078) ; contexte : filon Pb-Zn ou à sidérite non surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 38,25 | 1 | plagionite Analyse unique ; échantillon SAA 3-1 ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 38,231 ± 0,006 | 38,227 / 38,235 | 2 | zinkénite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 38,227 à 38,235 (SAA 4-1 38,235 ; SAA 5-2 38,227) ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 38,217 | 1 | stibine Analyse unique ; échantillon SAA 5-1 ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
Gisements du même type
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). Saarsegen (Altenahr), signatures isotopiques. https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/saarsegen-altenahr/ (consulté le 2026-10-16).
@misc{isofind2026saarsegenaltenahrsignaturesis,
title = {Saarsegen (Altenahr), signatures isotopiques},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/saarsegen-altenahr/},
note = {Consulté le 2026-10-16}
}Mise à jour : 2026-10-16
