Apollo (Raubach)
Schiefergebirge rhénan, localité de Raubach, Allemagne
Hydrothermaux, autresPb-Zn-Fe (Sb)
- Type
- Filons à sidérite-Pb-Zn surimprimés et filons à quartz-stibine
Filons à sidérite-Pb-Zn (niveau Maria, chantier supérieur) remplacés par des sulfosels Cu-Pb-Sb (tétraédrite, semseyite, ménéghinite, bournonite, boulangérite) au contact de filons à quartz-stibine situés à 100-150 m. Galène et sulfosels de remplacement identiques (206Pb/204Pb 18,202 à 18,212) ; stibine (18,269-18,272) et sulfosels Pb-Sb des filons à quartz (18,326-18,407) plus radiogéniques : mélange entre plomb hérité de la galène et plomb apporté par les fluides antimonifères. Pb de Wagner et Schneider (2002) : minéralisation antimonifère mésothermale tardi-varisque, soit en filons à quartz-stibine (quartz fibreux, stibine et sulfosels Pb-Sb), soit en sulfosels Cu-Pb-Sb remplaçant des filons Pb-Zn antérieurs. Coordonnées non publiées (carte schématique seulement).
206Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 18,211 ± 0,001 | 18,21 / 18,212 | 2 | bournonite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 18,210 à 18,212 (AP 2-1 18,210 ; ÜB 1-1 18,212) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé et filon de fissure recoupant le minerai Pb-Zn. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 18,27 ± 0,002 | 18,269 / 18,272 | 2 | stibine Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 18,269 à 18,272 (AP 4-1 18,269 ; PI 2-2 18,272) ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 18,37 ± 0,041 | 18,326 / 18,407 | 3 | zinkénite Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 18,326 à 18,407 (AP 5-1 18,376 ; PI 1-1 18,407 ; PI 4-1 18,326) ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 18,208 ± 0,005 | 18,202 / 18,212 | 3 | galène Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 18,202 à 18,212 (FIR 2-1 18,202 ; FIR 6-1 18,210 ; MAR 3-1 18,212) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 18,206 | 1 | ménéghinite Analyse unique ; échantillon MAR 4-1 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 18,385 | 1 | semseyite Analyse unique ; échantillon PI 2-1 ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
207Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 15,62 ± 0,004 | 15,617 / 15,622 | 2 | bournonite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 15,617 à 15,622 (AP 2-1 15,617 ; ÜB 1-1 15,622) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé et filon de fissure recoupant le minerai Pb-Zn. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 15,627 ± 0,011 | 15,62 / 15,635 | 2 | stibine Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 15,620 à 15,635 (AP 4-1 15,635 ; PI 2-2 15,620) ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 15,629 ± 0,013 | 15,618 / 15,644 | 3 | zinkénite Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 15,618 à 15,644 (AP 5-1 15,618 ; PI 1-1 15,644 ; PI 4-1 15,626) ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 15,626 ± 0,006 | 15,62 / 15,63 | 3 | galène Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 15,620 à 15,630 (FIR 2-1 15,620 ; FIR 6-1 15,629 ; MAR 3-1 15,630) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 15,614 | 1 | ménéghinite Analyse unique ; échantillon MAR 4-1 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 15,612 | 1 | semseyite Analyse unique ; échantillon PI 2-1 ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
208Pb/204Pb rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 981
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 38,169 ± 0,011 | 38,162 / 38,177 | 2 | bournonite Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 38,162 à 38,177 (AP 2-1 38,162 ; ÜB 1-1 38,177) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé et filon de fissure recoupant le minerai Pb-Zn. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 38,236 ± 0,036 | 38,211 / 38,262 | 2 | stibine Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 38,211 à 38,262 (AP 4-1 38,262 ; PI 2-2 38,211) ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 38,321 ± 0,056 | 38,288 / 38,385 | 3 | zinkénite Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 38,288 à 38,385 (AP 5-1 38,289 ; PI 1-1 38,385 ; PI 4-1 38,288) ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 38,181 ± 0,019 | 38,159 / 38,196 | 3 | galène Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 38,159 à 38,196 (FIR 2-1 38,159 ; FIR 6-1 38,187 ; MAR 3-1 38,196) ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
| 38,15 | 1 | ménéghinite Analyse unique ; échantillon MAR 4-1 ; contexte : minerai Pb-Zn ou à sidérite surimprimé. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… | |
| 38,279 | 1 | semseyite Analyse unique ; échantillon PI 2-1 ; contexte : filon ou veinule à quartz-stibine. | Wagner et Schneider (2002), Lead isotope systematics of vein-type antimony mineralization… |
Gisements du même type
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). Apollo (Raubach), signatures isotopiques. https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/apollo-raubach/ (consulté le 2026-10-16).
@misc{isofind2026apolloraubachsignaturesisotop,
title = {Apollo (Raubach), signatures isotopiques},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/apollo-raubach/},
note = {Consulté le 2026-10-16}
}Mise à jour : 2026-10-16
