206Pb/204Pb des mississippi valley type : valeurs publiées
rapport isotopique, sans unité
Mississippi Valley Type. 21 valeurs publiées pour 14 gisements ou sites. Standards, minéraux et sources pour chaque valeur.
| Gisements | Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Cusses (Brusque) France | 17,7824 ± 0,0009 | bournonite | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| District de Tri-State États-Unis | 21,8373 / 22,1956 | sphalérite | Lead isotope trends and metal sources in MVT districts mid-continent US (2018) | ||
| District de la haute vallée du Mississippi États-Unis | 19,38 / 24,46 | galène | Lead isotopes from the Upper Mississippi Valley district: A regional perspective, USGS Bu… (1995) | ||
| District du nord de l'Arkansas États-Unis | 20,2396 / 21,6438 | sphalérite | Lead isotope trends and metal sources in MVT districts mid-continent US (2018) | ||
| Durfort France | 18,4078 ± 0,0012 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Les Malines France | 18,4151 ± 0,0008 | cérusite | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Les Malines France | 18,3266 ± 0,0005 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Les Malines France | 18,389 ± 0,036 | 18,311 / 18,445 | 14 | pyrite et sphalérite | Le Guen, Orgeval et Lancelot (1991), Lead isotope behaviour in a polyphased Pb-Zn ore dep… |
| Les Malines France | 18,406 ± 0,022 | 18,359 / 18,451 | 29 | galène et sphalérite | Le Guen, Orgeval et Lancelot (1991), Lead isotope behaviour in a polyphased Pb-Zn ore dep… |
| Les Malines France | 18,444 ± 0,007 | 18,435 / 18,45 | 4 | galène | Le Guen, Orgeval et Lancelot (1991), Lead isotope behaviour in a polyphased Pb-Zn ore dep… |
| Les Malines France | 18,424 ± 0,024 | 18,386 / 18,482 | 29 | galène | Le Guen, Orgeval et Lancelot (1991), Lead isotope behaviour in a polyphased Pb-Zn ore dep… |
| Les Malines France | 18,595 | 1 | pyrite | Le Guen, Orgeval et Lancelot (1991), Lead isotope behaviour in a polyphased Pb-Zn ore dep… | |
| Limei Chine | 18,001 / 18,269 | sulfures (analyse in situ) | Lead and sulfur isotope composition of MVT mineralization, ScienceDirect S037567421730047X (2017) | ||
| MVT des Appalaches du Sud États-Unis | 18,229 / 18,236 | galène | Lead isotope geochemistry of MVT deposits of the southern Appalachians (2009) | ||
| MVT du Tennessee central et oriental États-Unis | 18,02 / 18,19 | galène | Constraints on the sources of ore metals in MVT deposits in Tennessee using Pb isotopes (2016) | ||
| Malfidano Italie | 17,8986 ± 0,0006 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Masua Italie | 17,9074 ± 0,0006 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Monteponi Italie | 17,8984 ± 0,0006 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Monteponi Italie | 17,7926 ± 0,0008 | anglésite et galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Saint-Félix-de-Pallières France | 18,2968 ± 0,0007 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Yutang Chine | 18,135 / 18,384 | sulfures (analyse in situ) | Lead and sulfur isotope composition of MVT mineralization, ScienceDirect S037567421730047X (2017) |
Valeurs publiées du 206Pb/204Pb (plomb), gisement par gisement
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). 206Pb/204Pb des mississippi valley type : valeurs publiées. https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-206pb-204pb/mvt/ (consulté le 2026-10-06).
@misc{isofind2026206pb204pbdesmississippivalle,
title = {206Pb/204Pb des mississippi valley type : valeurs publiées},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-206pb-204pb/mvt/},
note = {Consulté le 2026-10-06}
}Mise à jour : 2026-10-06