Sédiments sous le panache hydrothermal de Rainbow (dorsale médio-atlantique)
Dorsale médio-atlantique, champ hydrothermal de Rainbow (36°14′N, vers 2300 m), Océan Atlantique (eaux internationales)
Sédiments
- Type
- Sédiment
Champ hydrothermal sur péridotites serpentinisées (fluides à plus de 360 °C, riches en Fe, Cu, CH4 et H2). Cave et al. (2003) : quatre carottes à 2, 5, 10 et 25 km en aval du panache ; le 187Os/188Os de la couche mélangée remonte de 1,008 à 2 km vers 1,060 à 25 km, valeur de l'eau de mer, signe d'un osmium hydrothermal non radiogénique dans le panache. Coordonnées publiées « 36°14′N, 33°54′E » : la longitude est en réalité à l'ouest.
187Os/188Os rapport isotopique, sans unité Valeurs du même système
Standard : Rapport absolu, sans standard de référence
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1,0078 ± 0,0151 | 0,9821 / 1,0211 | 6 | sédiment, couche mélangée (0-10 cm), carotte 343 Moyenne et écart-type recalculés sur 6 analyses, de 0,9821 à 1,0211 (1-2 cm 0,9975 ; 2-3 cm 1,0152 ; 2-3 cm (2) 1,0119 ; 4-5 cm 0,9821 ; 4-5 cm (2) 1,0211 ; 4-5 cm (3) 1,0187). Carotte à 2 km du champ hydrothermal. Moyenne publiée 1,008 ± 0,015 (n = 6) ; part d'osmium du fluide estimée à 6,2 % ; aucun signe de détritus ultramafique à ces niveaux. | Cave et al. (2003), Deposition of osmium and other platinum-group elements beneath the ul… |
| 0,7384 ± 0,1768 | 0,4191 / 1,0014 | 10 | sédiment sous la couche mélangée (16-40 cm), carotte 343 Moyenne et écart-type recalculés sur 10 analyses, de 0,4191 à 1,0014 (16-17 cm 1,0014 ; 23-24 cm 0,5972 ; 23-24 cm (2) 0,6161 ; 25-26 cm 0,6036 ; 29-30 cm 0,4191 ; 31-32 cm 0,8387 ; 37-38 cm 0,8542 ; 37-38 cm (2) 0,8973 ; 37-38 cm (3) 0,8296 ; 39-40 cm 0,7263). Carotte à 2 km du champ hydrothermal. Niveaux choisis pour inclure des passées à fragments ultramafiques ; minimum à 29-30 cm (0,4191, Ir 275 pg/g). | Cave et al. (2003), Deposition of osmium and other platinum-group elements beneath the ul… |
| 0,1255 | 1 | fragment de serpentinite, carotte 343 Analyse unique (fragment). Carotte à 2 km du champ hydrothermal. Os 1272 pg/g ; Pt/Ir proche du chondritique. | Cave et al. (2003), Deposition of osmium and other platinum-group elements beneath the ul… | |
| 1,0001 ± 0,043 | 0,9537 / 1,0387 | 3 | sédiment, couche mélangée (0-10 cm), carotte 316 Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 0,9537 à 1,0387 (0-1 cm (2) 1,0387 ; 2-3 cm 0,9537 ; 6-7 cm 1,0078). Carotte à 5 km du champ hydrothermal. Moyenne publiée 1,000 ± 0,043 (n = 3), sans la première analyse de 0-1 cm (0,5032), chargée en détritus ultramafique. | Cave et al. (2003), Deposition of osmium and other platinum-group elements beneath the ul… |
| 0,5032 | 1 | sédiment de surface à détritus ultramafique (0-1 cm), carotte 316 Analyse unique (0-1 cm). Carotte à 5 km du champ hydrothermal. Ir 439 pg/g et Pt 6543 pg/g ; la réplique de la même poudre donne 1,0387 : l'hétérogénéité tient aux fragments. | Cave et al. (2003), Deposition of osmium and other platinum-group elements beneath the ul… | |
| 0,5835 ± 0,3535 | 0,2719 / 0,9676 | 3 | sédiment sous la couche mélangée (20-26 cm), carotte 316 Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, de 0,2719 à 0,9676 (20-21 cm 0,5110 ; 22-23 cm 0,2719 ; 25-26 cm 0,9676). Carotte à 5 km du champ hydrothermal. 20-21 et 22-23 cm riches en Ir (223 et 410 pg/g), 25-26 cm proche de l'eau de mer. | Cave et al. (2003), Deposition of osmium and other platinum-group elements beneath the ul… |
| 0,2213 ± 0,0817 | 0,1635 / 0,2791 | 2 | fragments de serpentinite et de sulfures, carotte 316 Moyenne et écart-type recalculés sur 2 analyses, de 0,1635 à 0,2791 (fragment 0,2791 ; fragment (2) 0,1635). Carotte à 5 km du champ hydrothermal. Os 442 et 1588 pg/g. | Cave et al. (2003), Deposition of osmium and other platinum-group elements beneath the ul… |
| 1,0528 ± 0,0149 | 1,039 / 1,0701 | 5 | sédiment (0-17 cm), carotte 325 Moyenne et écart-type recalculés sur 5 analyses, de 1,0390 à 1,0701 (0-1 cm 1,0450 ; 2-3 cm 1,0390 ; 8-9 cm 1,0420 ; 12-13 cm 1,0678 ; 16-17 cm 1,0701). Carotte à 10 km du champ hydrothermal. Couche mélangée (0-9 cm) : moyenne publiée 1,042 ± 0,003 (n = 3), 2 à 3 % sous l'eau de mer sans détritus ultramafique, d'où une source hydrothermale d'osmium non radiogénique ; 12-17 cm à 1,068-1,070. | Cave et al. (2003), Deposition of osmium and other platinum-group elements beneath the ul… |
| 1,0612 ± 0,0047 | 1,0576 / 1,069 | 5 | sédiment (0-17 cm), carotte 329 Moyenne et écart-type recalculés sur 5 analyses, de 1,0576 à 1,0690 (0-1 cm 1,0614 ; 2-3 cm 1,0600 ; 4-5 cm 1,0576 ; 12-13 cm 1,0578 ; 16-17 cm 1,0690). Carotte à 25 km du champ hydrothermal. Couche mélangée (0-5 cm) : moyenne publiée 1,060 ± 0,002 (n = 3), égale à l'eau de mer ; flux d'enfouissement de l'osmium le plus élevé des quatre carottes (0,407 ng/cm²/ka). | Cave et al. (2003), Deposition of osmium and other platinum-group elements beneath the ul… |
Gisements du même type
- Sédiments carbonatés de fond de l'Atlantique nord-est (carotte 23#12M) Océan Atlantique (eaux internationales)
- Retenue de Cajarc sur le Lot France
- Riou Mort en aval de l'usine de Viviez France
- Riou Mort et Riou Viou en amont de l'usine de Viviez France
- Retenue de Marcenac sur le Lot (référence) France
- Sédiments actuels du Gardon (cours principal, novembre 2011) France
- Sédiments des affluents miniers du Gardon (novembre 2011) France
- Sédiments naturels du fjord Qaamarujuk (antérieurs à la mine) Groenland
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). Sédiments sous le panache hydrothermal de Rainbow (dorsale médio-atlantique), signatures isotopiques. https://www.isofind.tech/isotopes/milieux/sediments-sous-le-panache-hydrothermal-de-rainbow-dorsale-medio-atlantique/ (consulté le 2026-10-20).
@misc{isofind2026sedimentssouslepanachehydroth,
title = {Sédiments sous le panache hydrothermal de Rainbow (dorsale médio-atlantique), signatures isotopiques},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/milieux/sediments-sous-le-panache-hydrothermal-de-rainbow-dorsale-medio-atlantique/},
note = {Consulté le 2026-10-20}
}Mise à jour : 2026-10-20
