Étang de Siders (Falmouth)
Massachusetts, Cap Cod, Falmouth, États-Unis
Autres milieux
- Type
- Autre milieu
Kettle côtier de 13,4 ha et 15 m de profondeur, relié à Vineyard Sound par un chenal et alimenté en eau douce par la pluie et le ruissellement urbain : eaux de surface oxygénées sur des eaux profondes salées, anoxiques et sulfurées. Trois saisons d'échantillonnage (2019 à 2021) : Tl dissous de surface très variable (9 à 42 pM), appauvri avec préférence pour l'isotope léger, peut-être par absorption biologique ; oxydes de Mn sans effet net sur le Tl dissous ; sous l'oxycline, retrait rapide du Tl avec des sulfures particulaires (corrélé à Mo et Cd) sans fractionnement résoluble. Les sédiments enregistrent l'ε205Tl moyen des eaux sus-jacentes, ce qui conforte le traceur de paléo-oxygénation (Ostrander et al., 2023). Coordonnées de l'étang d'après Mapcarta.
ε205Tl en unités ε (pour 10 000) Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 997
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| −2,27 ± 1,48 ε | −3,85 / −0,05 ε | 13 | eaux oxiques de surface, oxygène dissous de 0,5 mg/L ou plus (Tl dissous) Moyenne et écart-type recalculés sur 13 analyses, forte variabilité d'un jour à l'autre, valeurs les plus hautes le 14/08/2020 (pH 9, 4 à 9 pM de Tl) ; valeurs par date et profondeur : 14/08/2020 à 0 m : -0,45 ; 14/08/2020 à 1 m : -0,54 ; 14/08/2020 à 2 m : -0,67 ; 14/08/2020 à 3 m : -0,05 ; 14/08/2020 à 3,5 m : -1,00 ; 17/09/2020 à 0 m : -3,58 ; 17/09/2020 à 1 m : -3,49 ; 17/09/2020 à 2 m : -3,33 ; 07/11/2020 à 0 m : -3,74 ; 07/11/2020 à 1 m : -3,85 ; 15/07/2021 à 0 m : -3,54 ; 15/07/2021 à 1 m : -2,70 ; 15/07/2021 à 2 m : -2,56. | Ostrander et al. (2023), Thallium isotope cycling between waters, particles, and sediment… |
| −3,06 ± 0,63 ε | −4 / −2,27 ε | 9 | eaux anoxiques et sulfurées, oxygène dissous sous 0,5 mg/L (Tl dissous) Moyenne et écart-type recalculés sur 9 analyses, Tl dissous de 1 à 6 pM, retiré rapidement sous l'oxycline ; valeurs par date et profondeur : 14/08/2020 à 4 m : -2,65 ; 14/08/2020 à 6 m : -2,89 ; 14/08/2020 à 7 m : -3,37 ; 14/08/2020 à 8 m : -3,99 ; 15/07/2021 à 3 m : -2,27 ; 15/07/2021 à 4 m : -3,19 ; 15/07/2021 à 5 m : -2,61 ; 15/07/2021 à 6 m : -2,54 ; 15/07/2021 à 9 m : -4,00. | Ostrander et al. (2023), Thallium isotope cycling between waters, particles, and sediment… |
| −2,87 ± 2,43 ε | −5,52 / 0,93 ε | 9 | particules des eaux oxiques de surface Moyenne et écart-type recalculés sur 9 analyses, +0,93 et +0,83 le 17/09/2020, jour du maximum d'oxydes de Mn particulaires (1,7 µM) ; valeurs par date et profondeur : 17/09/2020 à 0 m : +0,93 ; 17/09/2020 à 1 m : +0,83 ; 17/09/2020 à 2 m : -1,86 ; 07/11/2020 à 0 m : -3,02 ; 07/11/2020 à 1 m : -3,15 ; 07/11/2020 à 2 m : -4,62 ; 15/07/2021 à 0 m : -4,00 ; 15/07/2021 à 1 m : -5,41 ; 15/07/2021 à 2 m : -5,52. | Ostrander et al. (2023), Thallium isotope cycling between waters, particles, and sediment… |
| −3,62 ± 0,69 ε | −4,45 / −2,78 ε | 7 | particules des eaux anoxiques et sulfurées Moyenne et écart-type recalculés sur 7 analyses, Tl particulaire jusqu'à 9,4 pM le 15/07/2021, non distinct du Tl dissous contemporain ; valeurs par date et profondeur : 15/07/2021 à 3 m : -4,45 ; 15/07/2021 à 4 m : -3,78 ; 15/07/2021 à 5 m : -2,93 ; 15/07/2021 à 6 m : -2,78 ; 15/07/2021 à 7 m : -3,09 ; 15/07/2021 à 9 m : -3,95 ; 15/07/2021 à 11 m : -4,35. | Ostrander et al. (2023), Thallium isotope cycling between waters, particles, and sediment… |
| −3,12 ± 0,29 ε | −3,35 / −2,79 ε | 3 | fraction authigène des sédiments sous les eaux oxiques (1 à 3 m) Moyenne et écart-type recalculés sur 3 analyses, lessivage de la pyrite ; plus lourde près du rivage, proche des eaux sus-jacentes ; 1 m : -2,79 (115 ng/g) ; 2 m : -3,23 (43 ng/g) ; 3 m : -3,35 (34 ng/g). | Ostrander et al. (2023), Thallium isotope cycling between waters, particles, and sediment… |
| −4,27 ± 0,41 ε | −4,84 / −3,73 ε | 8 | fraction authigène des sédiments sous les eaux anoxiques (4 à 14,25 m) Moyenne et écart-type recalculés sur 8 analyses, lessivage de la pyrite ; minimum de -4,84 à 8,5 m (1548 ng/g de Tl, la plus forte teneur), retour vers -3,9 et -3,7 aux deux points les plus profonds ; 4 m : -3,80 (35 ng/g) ; 5 m : -4,43 (87 ng/g) ; 5,5 m : -4,56 (164 ng/g) ; 6,5 m : -4,38 (276 ng/g) ; 7 m : -4,54 (213 ng/g) ; 8,5 m : -4,84 (1548 ng/g) ; 10 m : -3,91 (122 ng/g) ; 14,25 m : -3,73 (215 ng/g). | Ostrander et al. (2023), Thallium isotope cycling between waters, particles, and sediment… |
| −1,93 ± 0,41 ε | −3,02 / −1,49 ε | 11 | fraction détritique des sédiments (résidu du lessivage, 1 à 14,25 m) Moyenne et écart-type recalculés sur 11 analyses, toutes dans la croûte continentale moyenne (-2,1 ± 1,0) sauf -3,02 à 8,5 m ; 1 m : -1,49 (14 ng/g) ; 2 m : -1,61 (109 ng/g) ; 3 m : -1,71 (145 ng/g) ; 4 m : -1,80 (45 ng/g) ; 5 m : -1,96 (48 ng/g) ; 5,5 m : -1,76 (76 ng/g) ; 6,5 m : -2,11 (82 ng/g) ; 7 m : -1,81 (72 ng/g) ; 8,5 m : -3,02 (167 ng/g) ; 10 m : -1,81 (18 ng/g) ; 14,25 m : -2,10 (100 ng/g). | Ostrander et al. (2023), Thallium isotope cycling between waters, particles, and sediment… |
| −1,8 ± 0,4 ε | 1 | eau de surface de l'étang voisin de Shivericks (31 juillet 2021) Analyse unique ; ± 0,4 (2SD) ; 15 pM de Tl ; pôle d'eau douce du modèle de mélange conservatif ; valeur du texte, absente de l'annexe. | Ostrander et al. (2023), Thallium isotope cycling between waters, particles, and sediment… |
Gisements du même type
- Mer des Sargasses, station BATS
- Atlantique Nord subtropical, station GPrI 20 (31,67° N 64,17° O)
- Zone humide naturelle de Wilton (Wisconsin) États-Unis
- Zone humide reconstituée de Wilton (Wisconsin) États-Unis
- Atlantique, Mer du Labrador, station 64PE319 8
- Fluides hydrothermaux du monticule actif de TAG (dorsale médio-atlantique)
- Atlantique, Bassin de Terre-Neuve, station 64PE319 11
- Atlantique, Bassin d'Irminger, station 64PE319 5
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). Étang de Siders (Falmouth), signatures isotopiques. https://www.isofind.tech/isotopes/milieux/etang-de-siders-falmouth/ (consulté le 2026-10-15).
@misc{isofind2026etangdesidersfalmouthsignatur,
title = {Étang de Siders (Falmouth), signatures isotopiques},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/milieux/etang-de-siders-falmouth/},
note = {Consulté le 2026-10-15}
}Mise à jour : 2026-10-15
