Pegmatites du Nouristan et du Kounar (Hindou Kouch)
Nouristan, Kounar et Laghman, est de l'Afghanistan, Afghanistan
Magmatiques (Ni-Cu-EGP, carbonatites)Sn-Li-Ta (gemmes)
- Type
- Pegmatites à étain, lithium et gemmes
Champ de pegmatites du Hindou Kouch oriental (Paprok, Grangal, Kounar, Dara-i-Pech, Alingar), liées aux granites crétacés à tertiaires (vers 80 Ma) ; cassitérite la plus légère de l'étude. Position centrale indicative. Cassitérite étudiée par Marahrens (2021) pour la provenance de l'étain de l'âge du bronze. Coordonnées indicatives.
δ124Sn en ‰ (pour mille) Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 3161a
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| −0,96 ± 1,17 ‰ | −2,52 / 0,34 ‰ | 10 | cassitérite de pegmatite, Grangal Moyenne et écart-type recalculés sur 10 échantillons, annexe A6. δ124/120Sn moyen de -0,55 ‰ (Puratronic). Répliques d'un même échantillon moyennées. Mêmes échantillons publiés, avec des données retraitées, par Berger et al. (2023, tableau S2) : ne pas cumuler les deux séries. | Marahrens (2021), Tin isotope analysis of tin ore deposits in Europe and Central Asia in … |
| −0,1 ± 0,39 ‰ | −0,77 / 0,36 ‰ | 9 | cassitérite de pegmatite, Paprok Moyenne et écart-type recalculés sur 9 échantillons, annexe A6. δ124/120Sn moyen de -0,16 ‰ (Puratronic). Répliques d'un même échantillon moyennées. Mêmes échantillons publiés, avec des données retraitées, par Berger et al. (2023, tableau S2) : ne pas cumuler les deux séries. | Marahrens (2021), Tin isotope analysis of tin ore deposits in Europe and Central Asia in … |
| −2,14 ± 0,1 ‰ | −2,21 / −2 ‰ | 4 | cassitérite de pegmatite, Kounar Moyenne et écart-type recalculés sur 4 échantillons, annexe A6. δ124/120Sn moyen de -1,11 ‰ (Puratronic). Répliques d'un même échantillon moyennées. Mêmes échantillons publiés, avec des données retraitées, par Berger et al. (2023, tableau S2) : ne pas cumuler les deux séries. | Marahrens (2021), Tin isotope analysis of tin ore deposits in Europe and Central Asia in … |
| 0,24 ± 0,37 ‰ | −0,46 / 0,54 ‰ | 7 | cassitérite de pegmatite, Dara-i-Pech Moyenne et écart-type recalculés sur 7 échantillons, annexe A6. δ124/120Sn moyen de -0,00 ‰ (Puratronic). Répliques d'un même échantillon moyennées. Mêmes échantillons publiés, avec des données retraitées, par Berger et al. (2023, tableau S2) : ne pas cumuler les deux séries. | Marahrens (2021), Tin isotope analysis of tin ore deposits in Europe and Central Asia in … |
| 0,05 ± 0,28 ‰ | −0,29 / 0,36 ‰ | 4 | cassitérite de pegmatite, Alingar (Alishang) Moyenne et écart-type recalculés sur 4 échantillons, annexe A6. δ124/120Sn moyen de -0,09 ‰ (Puratronic). Répliques d'un même échantillon moyennées. Mêmes échantillons publiés, avec des données retraitées, par Berger et al. (2023, tableau S2) : ne pas cumuler les deux séries. | Marahrens (2021), Tin isotope analysis of tin ore deposits in Europe and Central Asia in … |
| −0,58 ‰ | 1 | cassitérite primaire, Shahr-e Bala-ye Khavat Une analyse, annexe A6. δ124/120Sn moyen de -0,39 ‰ (Puratronic). Répliques d'un même échantillon moyennées. Mêmes échantillons publiés, avec des données retraitées, par Berger et al. (2023, tableau S2) : ne pas cumuler les deux séries. | Marahrens (2021), Tin isotope analysis of tin ore deposits in Europe and Central Asia in … | |
| −0,57 ± 0,02 ‰ | 1 | cassitérite primaire, Shahr-e Bala-ye Khavat Analyse unique (incertitude : 2 SD de la mesure), tableau S2 (MA-150418). Mêmes échantillons que Marahrens (2021), données retraitées : ne pas cumuler les deux séries. | Berger et al. (2023), The rise of bronze in Central Asia: new evidence for the origin of … | |
| 0,07 ± 0,27 ‰ | −0,27 / 0,36 ‰ | 4 | cassitérite de pegmatite, Alingar Moyenne et écart-type recalculés sur 4 échantillons, tableau S2 (MA-161100, MA-161101, MA-161098, MA-161099). Répliques moyennées (MA-161100, MA-161101). Mêmes échantillons que Marahrens (2021), données retraitées : ne pas cumuler les deux séries. | Berger et al. (2023), The rise of bronze in Central Asia: new evidence for the origin of … |
| 0,25 ± 0,36 ‰ | −0,42 / 0,54 ‰ | 7 | cassitérite de pegmatite, Dara-i-Pech (34,953 N ; 70,820 E) Moyenne et écart-type recalculés sur 7 échantillons, tableau S2 (MA-161760, MA-161764, MA-161763, MA-161756, MA-161757, MA-161758, MA-161759). Mêmes échantillons que Marahrens (2021), données retraitées : ne pas cumuler les deux séries. | Berger et al. (2023), The rise of bronze in Central Asia: new evidence for the origin of … |
| −0,92 ± 1,14 ‰ | −2,44 / 0,34 ‰ | 10 | cassitérite de pegmatite, Dara-i-Pech (34,992 N ; 70,903 E) Moyenne et écart-type recalculés sur 10 échantillons, tableau S2 (MA-168029, MA-168033, MA-168035, MA-168046, MA-168047, MA-168018, MA-168024, MA-168034, MA-168039, MA-168048). Répliques moyennées (MA-168029). Ce lot est nommé « Grangal » chez Marahrens (2021). Distribution bimodale : cinq échantillons vers -1,5 à -2,4 ‰, cinq vers 0 ‰. Mêmes échantillons que Marahrens (2021), données retraitées : ne pas cumuler les deux séries. | Berger et al. (2023), The rise of bronze in Central Asia: new evidence for the origin of … |
| −0,08 ± 0,38 ‰ | −0,73 / 0,37 ‰ | 9 | cassitérite de pegmatite, Paprok Moyenne et écart-type recalculés sur 9 échantillons, tableau S2 (MA-168011, MA-168012, MA-168015, MA-168014, MA-168017, MA-168008, MA-168009, MA-168010, MA-168016). Répliques moyennées (MA-168011). Mêmes échantillons que Marahrens (2021), données retraitées : ne pas cumuler les deux séries. | Berger et al. (2023), The rise of bronze in Central Asia: new evidence for the origin of … |
| −2,07 ± 0,09 ‰ | −2,13 / −1,94 ‰ | 4 | cassitérite de pegmatite, Kunar (lot MA-17286x) Moyenne et écart-type recalculés sur 4 échantillons, tableau S2 (MA-172862, MA-172863, MA-172864, MA-172865). Localité notée « Kunar » entre guillemets dans la source. Mêmes échantillons que Marahrens (2021), données retraitées : ne pas cumuler les deux séries. | Berger et al. (2023), The rise of bronze in Central Asia: new evidence for the origin of … |
| −0,21 ± 0,36 ‰ | −0,68 / 0,15 ‰ | 5 | cassitérite de pegmatite, Kunar (lot MA-1790xx) Moyenne et écart-type recalculés sur 5 échantillons, tableau S2 (MA-179035, MA-179038, MA-179039, MA-179040, MA-179043). Localité notée « Kunar » entre guillemets dans la source ; nettement plus lourd que le lot MA-17286x de même nom. Échantillon(s) absent(s) de Marahrens (2021). | Berger et al. (2023), The rise of bronze in Central Asia: new evidence for the origin of … |
| 0,16 ± 0,06 ‰ | 0,09 / 0,22 ‰ | 5 | cassitérite de pegmatite, « Kuwar » Moyenne et écart-type recalculés sur 5 échantillons, tableau S2 (MA-179053, MA-179057, MA-179059, MA-179061, MA-179064). Localité « Kuwar » sans province ni coordonnées, peut-être une variante de Kunar. Échantillon(s) absent(s) de Marahrens (2021). | Berger et al. (2023), The rise of bronze in Central Asia: new evidence for the origin of … |
Gisements du même type
- Bailongshan Chine
- Luobusa Chine
- Jiajika, filon n° X03 Chine
- Jinchuan Chine
- Abu Dabbab Égypte
- Désert oriental (Mueilha, Igla, Nuweibi) Égypte
- Norilsk-Talnakh Russie
- Bayan Obo Chine
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). Pegmatites du Nouristan et du Kounar (Hindou Kouch), signatures isotopiques. https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/pegmatites-du-nouristan-et-du-kounar-hindou-kouch/ (consulté le 2026-10-13).
@misc{isofind2026pegmatitesdunouristanetdukoun,
title = {Pegmatites du Nouristan et du Kounar (Hindou Kouch), signatures isotopiques},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/pegmatites-du-nouristan-et-du-kounar-hindou-kouch/},
note = {Consulté le 2026-10-13}
}Mise à jour : 2026-10-13
