207Pb/204Pb des skarns : valeurs publiées
rapport isotopique, sans unité
Skarns. 5 valeurs publiées pour 5 gisements ou sites. Standards, minéraux et sources pour chaque valeur.
| Gisements | Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosas Italie | 15,6732 ± 0,0004 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Santa Lucia (Buggerru) Italie | 15,6475 ± 0,0005 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Sarrabus Italie | 15,6756 ± 0,0005 | acanthite et galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Scalittas Italie | 15,6604 ± 0,0007 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Su Zurfuru Italie | 15,6607 ± 0,0004 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… |
Valeurs publiées du 207Pb/204Pb (plomb), gisement par gisement
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). 207Pb/204Pb des skarns : valeurs publiées. https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-207pb-204pb/skarns/ (consulté le 2026-10-06).
@misc{isofind2026207pb204pbdesskarnsvaleurspub,
title = {207Pb/204Pb des skarns : valeurs publiées},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-207pb-204pb/skarns/},
note = {Consulté le 2026-10-06}
}Mise à jour : 2026-10-06