207Pb/204Pb des mississippi valley type : valeurs publiées
rapport isotopique, sans unité
Mississippi Valley Type. 21 valeurs publiées pour 14 gisements ou sites. Standards, minéraux et sources pour chaque valeur.
| Gisements | Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Cusses (Brusque) France | 15,6419 ± 0,0009 | bournonite | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| District de Tri-State États-Unis | 15,8633 / 15,9571 | sphalérite | Lead isotope trends and metal sources in MVT districts mid-continent US (2018) | ||
| District de la haute vallée du Mississippi États-Unis | 15,73 / 16,24 | galène | Lead isotopes from the Upper Mississippi Valley district: A regional perspective, USGS Bu… (1995) | ||
| District du nord de l'Arkansas États-Unis | 15,8216 / 15,9176 | sphalérite | Lead isotope trends and metal sources in MVT districts mid-continent US (2018) | ||
| Durfort France | 15,6782 ± 0,0009 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Les Malines France | 15,6767 ± 0,0007 | cérusite | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Les Malines France | 15,6681 ± 0,0004 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Les Malines France | 15,671 ± 0,016 | 15,636 / 15,7 | 14 | pyrite et sphalérite | Le Guen, Orgeval et Lancelot (1991), Lead isotope behaviour in a polyphased Pb-Zn ore dep… |
| Les Malines France | 15,668 ± 0,02 | 15,626 / 15,719 | 29 | galène et sphalérite | Le Guen, Orgeval et Lancelot (1991), Lead isotope behaviour in a polyphased Pb-Zn ore dep… |
| Les Malines France | 15,686 ± 0,005 | 15,68 / 15,69 | 4 | galène | Le Guen, Orgeval et Lancelot (1991), Lead isotope behaviour in a polyphased Pb-Zn ore dep… |
| Les Malines France | 15,672 ± 0,018 | 15,648 / 15,712 | 29 | galène | Le Guen, Orgeval et Lancelot (1991), Lead isotope behaviour in a polyphased Pb-Zn ore dep… |
| Les Malines France | 15,682 | 1 | pyrite | Le Guen, Orgeval et Lancelot (1991), Lead isotope behaviour in a polyphased Pb-Zn ore dep… | |
| Limei Chine | 15,645 / 15,796 | sulfures (analyse in situ) | Lead and sulfur isotope composition of MVT mineralization, ScienceDirect S037567421730047X (2017) | ||
| MVT des Appalaches du Sud États-Unis | 15,643 / 15,655 | galène | Lead isotope geochemistry of MVT deposits of the southern Appalachians (2009) | ||
| MVT du Tennessee central et oriental États-Unis | 15,66 / 15,69 | galène | Constraints on the sources of ore metals in MVT deposits in Tennessee using Pb isotopes (2016) | ||
| Malfidano Italie | 15,6522 ± 0,0006 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Masua Italie | 15,6603 ± 0,0004 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Monteponi Italie | 15,653 ± 0,0006 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Monteponi Italie | 15,6389 ± 0,0007 | anglésite et galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Saint-Félix-de-Pallières France | 15,6656 ± 0,0006 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Yutang Chine | 15,714 / 15,924 | sulfures (analyse in situ) | Lead and sulfur isotope composition of MVT mineralization, ScienceDirect S037567421730047X (2017) |
Valeurs publiées du 207Pb/204Pb (plomb), gisement par gisement
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). 207Pb/204Pb des mississippi valley type : valeurs publiées. https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-207pb-204pb/mvt/ (consulté le 2026-10-06).
@misc{isofind2026207pb204pbdesmississippivalle,
title = {207Pb/204Pb des mississippi valley type : valeurs publiées},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-207pb-204pb/mvt/},
note = {Consulté le 2026-10-06}
}Mise à jour : 2026-10-06